Gestão de Vendas (FSPL0251)¶
Conhecer o programa¶
Este programa tem como objetivo realizar a gestão das vendas (pedidos e notas fiscais) realizados com cobrança Supplier, onde será possível a visualização de pedidos de venda e execução de ações manuais de envio/consulta/renovação/cancelamento de pré-autorizações na Supplier, além de visualizar o histórico de comunicação com a Supplier. Também será possível acompanhar o envio de Notas Fiscais para a Supplier, bem como possíveis pós-vendas executados sobre as notas fiscais, além da conferência e execução de conciliação financeira e consultar os Logs de comunicação dos processos de vendas.
Conheça os processo em Gestão de Vendas, Gestão de Pós-Vendas e Conciliação Financeira.
Pedidos de Venda
Nessa aba é possível o acompanhamento de Pedidos de Vendas que possuem Cobrança Supplier, para envio de pré-autorizações. Através dessa interface, o usuário poderá consultar os pedidos de venda com Cobrança Supplier, realizar o envio/renovação/cancelamento das pré-autorizações e consultar o status e histórico do pedido/pré-autorização na Supplier.
Listagem de Pedidos de Venda: Aqui são listados todos os pedidos de venda que possuem Cobrança Supplier, sendo possível a execução de ações e consulta da situação dos mesmos.
Coluna | Detalhes |
---|---|
Empresa | Empresa que o pedido de venda está relacionado. |
Pedido | Número do Pedido de Venda, ao clicar será aberta a Central de Vendas permitindo consulta e edição do pedido. |
Cliente | Código e nome do Cliente do Pedido de Venda |
Estabelecimento | Código do Estabelecimento de Faturamento do Pedido de Venda. |
Emissão | Data da emissão do Pedido de Venda. |
Valor | Valor Total do Pedido de Venda. |
Posição PDV | Indica a situação do pedido Pendente ou Atendido. |
Pré-Autorização | Indica se o Pedido de Venda possui uma pré-autorização e o status da mesma. Possíveis status de uma pré-autorização: Vigente, Vencida, Enviada, Não Enviada e Falha |
Validade | Validade da pré-autorização. |
Ações | Cancelar - Realiza o cancelamento manual de uma pré-autorização Renovar - Realiza a renovação manual de uma pré-autorização. Histórico - Abre os detalhes de histórico de pré-autorização do pedido além de visualizar o Código de Pré-Autorização e vigência. |
Histórico: Acessada pelo botão “Histórico” na coluna Ações do Grid de Pedidos, a interface de histórico possui o objetivo de permitir a listagem do ciclo de vida de pré-autorização do pedido de venda selecionado. No cabeçalho será possível identificar o pedido e a situação da pré autorização na Supplier, sendo possível a visualização do histórico com as informações abaixo.
Coluna | Detalhes |
---|---|
Data e Hora | Data e hora da ocorrência do evento. |
Status | Situação da pré-autorização na ocorrência do evento. |
Validade | Data de validade da pré-autorização na ocorrência do evento. |
Usuário | Usuário que executou a ação/evento, quando for possível de identificá-lo. |
Observação | Detalhes da ocorrência do evento. |
Notas Fiscais
Nesta aba é possível realizar a consulta e acompanhamento de Notas Fiscais de Saída Emitidas com Cobrança Supplier, sendo possível o acompanhamento das situações do Sefaz, Supplier e Processamento das Notas Fiscais, além da execução de ações sobre as mesmas e a consulta de possíveis ocorrências de pós-vendas sobre elas.
Listagem de Notas Fiscais: Nesta listagem são exibidas todas as notas fiscais emitidas com Cobrança Supplier, conforme os filtros informados permitindo o acompanhamento e gestão destas notas fiscais.
Coluna | Detalhes |
---|---|
Empresa | Empresa da nota fiscal. |
Nota Fiscal | Número e série da nota fiscal, sendo um link para a consulta de notas fiscais. |
Cliente | Código e descrição do cliente da nota fiscal. |
Estabelecimento | Código do estabelecimento. |
Emissão | Data de emissão. |
Valor | Valor da nota fiscal. |
SEFAZ | Situação da nota fiscal no Sefaz. |
Supplier | Situação do registro da transação da nota fiscal na Supplier. |
Processamento | Situação do processamento da aprovação (geração dos títulos do calendário de Pagamentos no Contas a Receber). |
Ações | Histórico – abre a tela de consulta de histórico da nota fiscal. Calendário de Pagamentos – permite a consulta do calendário de pagamentos da nota fiscal. Informações de Pós-Vendas - abre a interface de listagem/consulta das solicitações/ocorrências de pós-vendas para a nota fiscal. Reenviar Faturamento – realiza o reenvio da nota fiscal para registro da transação na Supplier. Reprocessar Aprovação – permite o reprocessamento da aprovação da nota fiscal. Bonificar – abre a interface de bonificação que permite informar o valor da bonificação fornecida ao cliente para enviar para a Supplier, referente à nota fiscal selecionada |
Histórico: A consulta de histórico da nota fiscal é acessada pelo botão Histórico das ações disponíveis na listagem de notas fiscais e permite a consulta do ciclo de vida da nota fiscal na Supplier.
Coluna | Detalhes |
---|---|
Data e Hora | Data e hora da ocorrência do histórico. |
Status | Status da transação na ocorrência do histórico. |
Usuário | Usuário que executou a ação/evento, quando for possível de identificá-lo. |
Observação | Detalhes da ocorrência. |
Calendário de Pagamentos: A consulta do calendário de pagamentos é executada através do botão Calendário de Pagamentos disponível nas ações da listagem de notas fiscais, sendo listadas nessa interface as parcelas de crédito/pagamento/repasse que serão realizadas pela Supplier para a nota fiscal.
Coluna | Detalhes |
---|---|
Parcela | Número da parcela. |
Valor | Valor da parcela de crédito. |
Vencimento | Vencimento da parcela de crédito. |
Título ERP | Número e parcela do título gerado no FoccoERP. |
Tipo Documento | Tipo de documento do título no FoccoERP. |
Situação | Situação do título no FoccoERP. |
Informações de Pós-Vendas: A consulta de operações de pós-vendas executadas para uma Nota Fiscal de Saída com Cobrança Supplier, é realizada através do botão “Informações de Pós-Vendas”, onde é aberta uma interface com os detalhes da nota fiscal e a listagem dos registros/operações de pós-vendas executadas para ela, permitindo a consulta de detalhes de cada operação e a execução de ações conforme as regras.
Listagem de Operações de Pós-Vendas
Coluna | Detalhes |
---|---|
Tipo | Indica o tipo da operação de pós-vendas: Bonificação, Cancelamento ou Devolução. |
Nota | Número da Nota Fiscal envolvido na operação. Quando devolução é o número da nota de entrada correspondente. |
Data | Data da operação de pós-vendas. |
Valor Total | Valor total da operação de pós-vendas. |
Valor Supplier | Valor devolvido/creditado pela Supplier. |
Valor Cliente | Valor devolvido/creditado diretamente ao cliente. |
Solicitação | Número da solicitação de pós-vendas na Supplier. Código identificador da operação de pós-vendas junto à Supplier. |
Situação Supplier | Situação da Solicitação de pós-vendas na Supplier. Situações possíveis:Não Enviada, Enviada, Em Andamento, Rejeitada, Aprovada e Falha |
Processamento | Situação do processamento da aprovação (movimentações financeiras pós-aprovação). Situações possíveis: Pendente, Processada e Falha |
Ações | Reenviar Solicitação – Realiza o reenvio da solicitação para a Supplier, caso necessário, em caso de falha, por exemplo. Reprocessar Aprovação – Realiza o reprocessamento da aprovação, caso necessário, em caso de falha, por exemplo. Consultar Solicitação – Dispara a execução de uma consulta da solicitação de pós-vendas na Supplier. |
Calendário de Débitos
Coluna | Detalhes |
---|---|
Parcela | Número da parcela. |
Valor | Valor da parcela de débito. |
Vencimento | Vencimento da parcela de débito. |
Título ERP | Número e parcela do título gerado no FoccoERP. |
Tipo Documento | Tipo de documento do título no FoccoERP. |
Situação | Situação do título no FoccoERP. |
Interface de Bonificação: A bonificação para uma Nota Fiscal de Saída com Cobrança Supplier, é realizada através do botão “Bonificar”, onde é aberta uma interface com os detalhes da nota fiscal para informar o valor a ser gerado de bonificação para a nota fiscal selecionada.
Importante
O valor máximo permitido para bonificação é o valor total da nota fiscal menos todas as operações de pós-vendas realizadas para ela.
Ao confirmar a execução de uma bonificação, será criado um registro de bonificação junto às “Informações de Pós-Vendas” da Nota Fiscal, o qual será enviado para a Supplier via integração. Além disso, neste momento é gerado um crédito para o cliente, correspondente ao valor que está sendo bonificado, crédito este que será baixado por reversão no processamento da aprovação da bonificação, gerando os títulos correspondentes ao crédito devolvido diretamente ao cliente e o valor de crédito devolvido pela Supplier.
Logs
Nesta aba, é possível visualizar todas as comunicações realizadas com a Supplier para os processo de vendas (pré-autorização, faturamento e pós-vendas). Sendo possível visualizar detalhes das requisições apoiando na análise de possíveis problemas e divergências na integração.
Listagem de Logs
Coluna | Detalhes |
---|---|
Hora do Envio | Mostra a data e hora que a requisição foi enviada para a Supplier. |
Processo | Informa o processo que foi disparado para a Supplier. |
Status | Status da requisição, Podendo ser: Enviado, Sucesso ou Falha. |
Conteúdo | Botão onde é possível consultar o JSON que foi enviado para a plataforma Supplier e visualizar a resposta que a plataforma enviou para a requisição. |
Protocolo | Protocolo da requisição. |