FoccoMOBILE x FoccoERP¶
Objetivos da Integração¶
A integração tem como objetivo trocar informações atualizadas entre os produtos FoccoERP e FoccoMOBILE.
Escopo da Integração¶
Os processos suportados pelo FoccoMOBILE x FoccoERP são:
-
centralização das informações no FoccoERP;
-
consulta de clientes já cadastrados e envio de novos clientes pelo FoccoMOBILE;
-
envio de pedidos feitos no FoccoMOBILE para o FoccoERP;
-
consulta de pedidos, notas fiscais, títulos, preços do FoccoERP no FoccoMOBILE;
Layouts de Entrada de Dados - FoccoMobile¶
A seguir, estão descritas as views com seus respectivos campos onde o FoccoMOBILE recebe as informações do sistema FoccoERP.
View Clientes¶
VAPL_CLIENTES
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_CLIENTE_ID | VARCHAR(10) | ID cliente | |
EMPRESA | VARCHAR(5) | Código da empresa | |
COD_CLIENTE | VARCHAR(10) | Código | |
RAZAOSOCIAL | VARCHAR(50) | Razão social | |
NOMEFANTASIA | VARCHAR(50) | Nome fantasia | |
CNPJ | VARCHAR(19) | CNPJ ou CPF | |
IE | VARCHAR(30) | Inscrição estadual | |
TELEFONE1 | VARCHAR(20) | Telefone 1 | |
TELEFONE2 | VARCHAR(20) | Telefone 2 | |
FAX | VARCHAR(20) | Fax | |
RAMAL1 | VARCHAR(5) | Ramal 1 | |
RAMAL2 | VARCHAR(5) | Ramal 2 | |
RAMALFAX | VARCHAR(5) | Ramal do fax | |
VARCHAR(50) | |||
APL_CONDPAG_ID | VARCHAR(10) | ID da condição de pagamento | |
OBS | VARCHAR(200) | Observação | |
SITUACAO | VARCHAR(1) | Situação(B=bloqueado/L=liberado) | |
LIMITECREDITO | NUMBER(10,2) | Limite de crédito | |
DTULTIMACOMPRA | DATE | Data da última compra | |
ATIVO | VARCHAR(1) | Ativo(S=sim/N=não) | |
APL_LISTAPRECO_ID | VARCHAR(10) | ID lista de preços | |
APL_FORMAPAG_ID | VARCHAR(10) | ID forma de pagamento | |
DTULTALT | DATE | Data da última alteração | |
APL_TRANSPORTADORA_ID | NUMBER(10) | ID transportadora | |
TIPO | VARCHAR(1) | Tipo de pessoa (J=Juridico/F=Fisica) | |
CELULAR | VARCHAR(20) | Número do celular | |
APL_PORTADOR_ID | VARCHAR(10) | ID portador | |
CALCULAST | VARCHAR(1) | Calcula ST(S=sim/N=não) | |
APL_SEGMENTOMERCADO_ID | VARCHAR(10) | ID segmento de mercado | |
APL_CANALVENDA_ID | VARCHAR(10) | ID canal de venda | |
APL_RAMOATIVIDADE_ID | VARCHAR(10) | ID ramo de atividade | |
CONTR_ICMS | VARCHAR(1) | Contribuinte(S=sim/N=não) | |
IPI | VARCHAR(1) | N=nenhum/a=ambas/p=proprio/s=substituto | |
MVA | VARCHAR(1) | Considera MVA calculo ST (S=sim/N=não) | |
OPTANTE_SIMPLES | VARCHAR(1) | Optante do simples (S=sim/N=não) | |
DTCADASTRO | DATE | Data de cadastro |
View Condições de Pagamento¶
VAPL_CONDPAG
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_CONDPAG_ID | VARCHAR(10) | ID condição de pagamento | |
EMPRESA | VARCHAR(5) | Código da empresa | |
COD_CONDPAG | VARCHAR(5) | Código da condição de pagamento | |
DESCRICAO | VARCHAR(40) | Descrição | |
PRAZOMEDIO | VARCHAR(3) | Número de dias do prazo médio | |
QTDPARCELAS | VARCHAR(3) | Quantidade de parcela | |
PERDESCMAX | NUMBER(10,2) | Desconto máximo permitido | |
PERACREMAX | NUMBER(10,2) | Acréscimo máximo permitido | |
VALORMINIMOPEDIDO | NUMBER(10,2) | Valor mínimo do pedido para a condição | |
INDICEAJUSTE | NUMBER(15,4) | Índice de ajuste | |
ATIVO | VARCHAR(1) | Ativo (S=sim/N=não) |
View Contatos¶
VAPL_CONTATOS
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_CONTATO_ID | VARCHAR(10) | ID contato | |
APL_CLIENTE_ID | VARCHAR(10) | ID cliente | |
NOME | VARCHAR(50) | Nome | |
CPF | VARCHAR(11) | CPF | |
NASCIMENTO | DATE | Data nascimento | |
TELEFONE | VARCHAR(20) | Telefone | |
RAMAL | VARCHAR(6) | Ramal | |
AREA | VARCHAR(30) | Área em que o contato atua na empresa | |
VARCHAR(50) | Email do contato | ||
APL_TIPOCONTATO_ID | VARCHAR(3) | ID tipo do contato | |
CELULAR | VARCHAR(20) | Celular | |
CODIGO | VARCHAR(10) | Código |
View Endereços¶
VAPL_ENDERECOS
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_ENDERECO_ID | VARCHAR(10) | ID endereço | |
APL_CLIENTE_ID | VARCHAR(10) | ID cliente | |
ENDERECO | VARCHAR(50) | Endereço | |
NUMERO | VARCHAR(6) | Numero | |
COMPLEMENTO | VARCHAR(40) | Complemento | |
BAIRRO | VARCHAR(40) | Bairro | |
CEP | VARCHAR(12) | CEP | |
PAIS | VARCHAR(5) | Código do país | |
UF | VARCHAR(4) | UF | |
APL_TIPOENDERECO_ID | VARCHAR(3) | ID tipo de endereço | |
TELEFONE | VARCHAR(20) | Telefone | |
GER_CIDADE_ID | VARCHAR(10) | ID cidade |
View Filial x Estoque¶
VAPL_ESTOQUE
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_ESTOQUE_ID | VARCHAR(10) | ID estfilial | |
APL_PRODUTO_ID | VARCHAR(10) | ID produto | |
ESTOQUE | NUMBER(10,3) | Quantidade no estoque | |
CODIGO | VARCHAR(16) | Código do produto | VAPL_PRODUTO.CODIGO |
GER_FILIAL_ID | VARCHAR(10) | ID filial |
View Formas de Pagamento¶
VAPL_FORMASPAG
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_FORMAPAG_ID | VARCHAR(10) | ID forma de pagamento | |
EMPRESA | VARCHAR(5) | Código da empresa | |
CODIGO | VARCHAR(5) | Código da forma de pagamento | |
DESCRICAO | VARCHAR(30) | Descrição | |
NIVEL | VARCHAR(1) | Nível | |
PRAZOMEDMAX | VARCHAR(3) | Número máximo de dias do prazo médio | |
PRAZOMEDMIN | VARCHAR(3) | Número mínimo de dias do prazo médio | |
VALORPARCMINIMO | NUMBER(10,2) | Valor mínimo da parcela para forma de pagamento | |
PESSOA | VARCHAR(1) | Pessoa (J=Jurídica/F=Física/A=Ambas) |
View Fornecedores¶
VAPL_FORNECEDORES
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_FORNECEDOR_ID | VARCHAR(10) | ID fornecedor | |
EMPRESA | VARCHAR(5) | Código da empresa | |
CODIGO | VARCHAR(10) | Código | |
RAZAOSOCIAL | VARCHAR(50) | Razão social |
View Grupos¶
VAPL_GRUPOS
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_GRUPO_ID | VARCHAR(10) | ID grupo | |
EMPRESA | VARCHAR(5) | Código da empresa | |
CODIGO | VARCHAR(8) | Código | |
DESCRICAO | VARCHAR(30) | Descrição |
View Lista de Preços¶
VAPL_LISTAPRECOS
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_LISTAPRECO_ID | VARCHAR(10) | ID lista de preços | |
EMPRESA | VARCHAR(5) | Código da empresa | |
CODIGO | VARCHAR(8) | Código | |
DESCRICAO | VARCHAR(40) | Descrição | |
VALIDADEINI | DATE | Data de validade inicial | |
VALIDADEFIM | DATE | Data de validade final |
View Notas Fiscais¶
VAPL_NOTASFISCAIS
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_NOTAFISCAL_ID | VARCHAR(10) | ID nota fiscal | |
EMPRESA | VARCHAR(5) | Código da empresa | |
NUMERO | VARCHAR(8) | Número da nota | |
SERIE | VARCHAR(5) | Seria da nota | |
APL_CLIENTE_ID | VARCHAR(10) | ID cliente | |
DTEMISSAO | DATE | Data de emissão | |
APL_CONDPAG_ID | VARCHAR(10) | ID condição de pagamento | |
ORDEMCOMPRA | VARCHAR(10) | Número da ordem de compra | |
VLRDESCONTO | NUMBER(10,2) | Valor de desconto | |
VLRACRESCIMO | NUMBER(10,2) | Valor de acréscimo | |
VLRFRETE | NUMBER(10,2) | Valor de frete | |
VLRTOTALNOTA | NUMBER(10,2) | Valor total da nota | |
OBS | VARCHAR(500) | Observação do pedido ou da nota | |
APL_REPRESENTANTE_ID | VARCHAR(10) | ID representante | |
VLRIPI | NUMBER(10,2) | Valor de IPI | |
APL_TIPOPEDIDO_ID | VARCHAR(10) | Id tipo do pedido | |
VLRPRODUTOS | NUMBER(10,2) | Valor total de produtos | |
APL_TRANSPORTADORA_ID | VARCHAR(10) | ID transportadora |
View Notas Fiscais Itens¶
VAPL_NOTASFISCAISITENS
Nome do Campo | Tipo do Campo | Descrição | Observações |
---|---|---|---|
APL_NOTAFISCALITEM_ID | VARCHAR(10) | ID nota fiscal item | |
APL_NOTAFISCAL_ID | VARCHAR(10) | ID nota fiscal | |
APL_PRODUTO_ID | VARCHAR(10) | ID produto | |
QTDE | NUMBER(10,2) | Quantidade | |
PRECOVENDA | NUMBER(10,2) | Preço de venda | |
DESCRICAO | VARCHAR(100) | Descrição do produto |