FoccoINTEGRADOR x FoccoERP¶
Objetivos da Integração¶
O FoccoINTEGRADOR tem por objetivo integrar softwares de terceiros com o FoccoERP.
Escopo da Integração¶
Os processos de importação suportados pelo FoccoINTEGRADOR são:
-
Cadastro de Conjuntos e Variáveis;
-
Cadastro de Características;
-
Cadastro de Itens;
-
Configurados;
-
Cadastros de Estruturas de Produtos;
-
Cadastros de Roteiros de Fabricação;
-
Cadastro de Clientes;
-
Cadastro de Fornecedores.
-
Cadastro de Títulos do Contas a Receber.
Os processos de exportação via XML padrões do FoccoINTEGRADOR são:
-
Cadastro de Conjuntos e Variáveis;
-
Cadastro de Características;
-
Cadastro de Itens;
-
Configurados;
-
Cadastros de Estruturas de Produtos;
-
Cadastros de Roteiros de Fabricação;
-
Cadastro de Clientes;
-
Cadastro de Fornecedores.
-
Cadastro de Títulos do Contas a Receber.
Os processos de exportação via VIEWS padrões do FoccoINTEGRADOR são:
-
View de Variáveis
-
View de Características
-
View de Itens
-
View de Características dos Itens
-
View de PDM dos Itens
-
View das Respostas dos Dados Especiais dos Itens
-
View dos Configurados dos Itens
-
View de Estrutura de Produto
-
View de Respostas dos Dados Especiais da Estrutura de Produtos
-
View de Roteiro de Fabricação
-
View de Recursos do Roteiro de Fabricação
-
View das Máquinas do Roteiros de Fabricação
-
View dos Consumos do Roteiros de Fabricação
-
View de Respostas dos Dados Especiais do Roteiros de Fabricação
-
View de Unidade de Medida
-
View de Grupos de PDM
-
View de Modificadores de PDM
-
View de Atributos de PDM
-
View de Classificações de Itens
-
View de Dados Especiais de Itens
-
View de Dados Especiais da Estrutura de Produto
-
View de Dados Especiais do Roteiro de Fabricação
-
View de Itens de Embalagem
-
View de Itens Base
-
View de Tipos de Produtos
-
View de Centros de Trabalho
-
View de Almoxarifados
-
View de Operações
-
View de Máquinas
-
View de Ferramentas
-
View de Ferramentas por Máquina
-
View de Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR
-
View dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR
-
View das Falhas dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR
-
View das Sucessos dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR
-
View de Clientes
-
View de Clientes Vinculados
-
View de Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Estabelecimentos de Entrega dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Estabelecimentos de Cobrança dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Representantes dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Transportadoras dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Telefones dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Normas dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Telefones dos Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Classificações de Interesse dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Dados de Desoneração de ICMS dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Dados da Nota Fiscal Eletrônica dos Estabelecimentos dos Clientes
-
View de Fornecedores
-
View de Telefones dos Fornecedores
-
View de e-mails dos Fornecedores
-
View de Compradores dos Fornecedores
-
View de Transportadoras dos Fornecedores
-
View de Vencimentos Mensais dos Fornecedores
-
View de Vencimentos Semanais dos Fornecedores
-
View de Contatos dos Fornecedores
-
View de Telefones dos Contatos dos Fornecedores
-
View de e-mails dos Contatos dos Fornecedores
-
View de Títulos do Contas a Receber
-
View de Representantes dos Títulos do Contas a Receber
-
View de Baixas dos Títulos do Contas a Receber
Layouts de Saída de Dados¶
A seguir, serão descritos os layouts de exportação de dados dos processos do FoccoINTEGRADOR, onde as tabelas dos layouts utilizarão a seguinte legenda:
Coluna | Legenda | Possíveis Respostas e/ou Exemplos |
---|---|---|
ID | Identificação da linha na tabela. | Sequência numérica. |
Nome | Nome do Elemento ou atributo no arquivo XML. | Originário do XML. |
Elem. | Identificador se o campo é um Elemento ou um Atributo. | E=Elemento, A=Atributo. |
Obr. | Obrigatoriedade do campo no XML, levando em conta a obrigatoriedade do elemento pai. | S=Sim (Obrigatório), N=Não (Não Obrigatório). |
Pai | Identificação do elemento pai deste campo. | ID do Elemento Pai. |
Ocor. | Ocorrências do campo para com o pai, onde a primeira informação referente ao pai e a segunda ao próprio campo. | 1-n (para 1 campo pai, pode ter n ocorrências do campo em questão), 1-1 (para 1 campo pai, pode ter somente 1 ocorrência do campo em questão). |
Tipo | Tipo da resposta do campo. | N=Numérico, C=Caractere. |
Tam. | Tamanho máximo da resposta do campo. | Informação numérica. |
Dec. | Informa a quantidade de casas decimais para quando o campo for do tipo numérico. | Informação numérica. |
Observação | Observações relevantes para o preenchimento do campo. |
Layout do XML de Exportação de Conjunto e Variáveis¶
Segue modelo de arquivo XML para exportação de Conjuntos e Variáveis do FoccoERP:
Campos do XML de Variáveis
ID | Nome | Elem. | Obr. | Pai | Ocor. | Tipo | Tam. | Dec. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONJUNTO | E | S | - | 1-n | - | - | - | Tag do conjunto exportado. |
2 | DESCRICAO | A | S | 1 | 1-1 | C | 70 | - | Descrição do conjunto. |
3 | VARIAVEL | E | S | 1 | 1-n | - | - | - | Tag da variável exportada. |
4 | MNEMONICO | A | S | 3 | 1-1 | C | 30 | - | Mnemônico da variável. |
5 | CODIGO | E | N | 3 | 1-1 | N | 6 | 0 | Código da variável. |
6 | DESCRICAO | E | S | 3 | 1-1 | C | 70 | - | Descrição da variável. |
Layout do XML de Exportação de Características¶
Campos do XML de Características
ID | Nome | Elem. | Obr. | Pai | Ocor. | Tipo | Tam. | Dec. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARACTERISTICA | E | S | - | 1-n | - | - | - | Tag da Característica exportada. |
2 | CODIGO | A | S | 1 | 1-1 | C | 20 | - | Código da característica. |
3 | DESCRICAO | E | S | 1 | 1-1 | C | 70 | - | Descrição da característica. |
4 | TIPO | E | S | 1 | 1-1 | C | 2 | - | Tipo da Característica. Os tipos válidos são: ES - Escolha, OP - Opção, IN - Informação numérica, IC Informação caractere, CA - Campo, FO - Fórmula ou ME - Múltipla Escolha. |
5 | TIPO_CAMPO | E | N | 1 | 1-1 | C | 30 | - | Tipo do campo. Exportado somente quando a característica for do tipo CA - Campo. Possíveis Respostas: Cod_Cli, Cod_Item, Num_Pedido e SEQ. |
6 | CONJUNTO | E | N | 1 | 1-1 | C | 70 | - | Descrição do Conjunto. Exportado somente quando a característica for do tipo ES - Escolha ou ME - Múltipla Escolha. |
7 | INTERVALO | E | N | 1 | 1-1 | C | 200 | - | Intervalo numérico. Exportado somente quando a característica for do tipo IN - Informação Numérica. O intervalo estará separado pelo caractere " |
8 | MULTIPLOS | E | N | 1 | 1-1 | N | 11 | 6 | Indica que as respostas da característica será múltiplo do número informado. Exportado somente quando a característica for do tipo IN - Informação Numérica. Não obrigatório. |
9 | RESPOSTA_OPCAO_1 | E | N | 1 | 1-1 | C | 30 | - | Exportado somente quando a característica for do tipo OP - Opção. Não Obrigatória. |
10 | RESPOSTA_OPCAO_0 | E | N | 1 | 1-1 | C | 30 | - | Exportado somente quando a característica for do tipo OP - Opção. Não Obrigatória. |
Segue modelo de arquivo XML para exportação de Características do FoccoERP:
Layout do XML de Exportação de Itens¶
Segue modelo de arquivo XML para exportação de Itens do FoccoERP:
Campos do XML de Itens
ID | Nome | Elem. | Obr. | Pai | Ocor. | Tipo | Tam. | Dec. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ITEM | E | S | - | 1-n | - | - | - | Item exportado. |
20 | CODIGO | A | S | 10 | 1-1 | C | 20 | - | Código do item. |
30 | DESCRICAO | E | N | 10 | 1-1 | C | 70 | - | Descrição do item. |
40 | IND_ITEM_BASE | E | N | 10 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de item base. Possíveis valores: 0 e 1. |
50 | ITEM_BASE | E | S | 10 | 1-1 | C | 20 | - | Código do item base da pasta engenharia. |
60 | PDM | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag as respostas do PDM |
65 | GRUPO | A | S | 60 | 1-1 | C | 20 | - | Código do grupo do PDM. |
70 | MODIFICADOR | A | S | 60 | 1-1 | C | 20 | - | Código do modificador do PDM. |
75 | ATRIBUTO | E | S | 60 | 1-n | - | - | - | Atributos que irão compor a descrição do item. |
80 | DESCRICAO | A | S | 75 | 1-1 | C | 50 | - | Descrição do atributo do PDM. |
85 | CONTEUDO | E | S | 75 | 1-1 | C | 240 | - | Conteúdo do atributo do PDM. Utilizado para montar a descrição técnica do item. |
90 | ABREVIACAO | E | N | 75 | 1-1 | C | 70 | - | Abreviação do atributo do PDM. Utilizado para compor a descrição resumida do item. |
110 | CONFIGURADO | E | S | 10 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indica se o item é configurado ou não. Possíveis valores: 1 ou 0. |
115 | ITEM_PROCESSO | E | N | 10 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indica se o item é um item de processo. Possíveis valores: 1 ou 0. |
120 | PROTOTIPO | E | N | 10 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indica se o item é um protótipo. Possíveis valores: 0 e 1. |
125 | COD_MARCA | E | N | 10 | 1-1 | C | 70 | - | Código da Marca do item. |
130 | OBSERVACOES | E | N | 10 | 1-1 | C | 1000 | - | Observações do item. |
200 | CARACTERISTICAS | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag de características do item para itens configurados. |
205 | CARACTERISTICA | E | S | 200 | 1-n | - | - | - | Característica do item. |
210 | CODIGO | A | S | 205 | 1-1 | C | 20 | - | Código da característica. |
215 | SEQUENCIA | A | S | 205 | 1-1 | N | 5 | 0 | Sequência da característica no item. |
220 | FORMULA | A | N | 205 | 1-1 | C | 4000 | - | Formula da característica do item. |
- | - | - | - | 205 | - | - | - | - | Demais campos abaixo da tag <CARACTERISTICA> , segue mesmo padrão de exportação de Características. |
400 | ESTOQUE | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag com campos da pasta Estoque do item. |
405 | CLASSIFICACAO_ITEM | E | N | 400 | 1-1 | C | 30 | - | Código da classificação da pasta Estoque do item. |
410 | ALMOXARIFADO | E | N | 400 | 1-1 | C | 5 | - | Código do almoxarifado de estoque. |
415 | UNID_MED | E | N | 400 | 1-1 | C | 6 | - | Código da unidade de medida de estoque. |
420 | BAIXA_AUTOMATICA | E | N | 400 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de baixa automática. Possíveis valores: 1 ou 0. (1=Faz Baixa Automática ou 0=Não Faz Baixa Automática). |
500 | ENGENHARIA | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag com campos da pasta Engenharia do item. |
505 | CLASSIFICACAO_ITEM | E | N | 500 | 1-1 | C | 30 | - | Código da classificação da pasta Engenharia do item. |
510 | TIPO_ITEM | E | N | 500 | 1-1 | C | 1 | - | Tipo do item. Opções válidas: C ou F. (C=Comprado, F=Fabricado ou T=Terceirizado). |
515 | TIPO_ESTRUTURA | E | N | 500 | 1-1 | C | 1 | - | Tipo de estrutura. Opções válidas: I ou C. (I=Industrial ou C=Comercial) |
520 | PESO_LIQUIDO | E | N | 500 | 1-1 | N | 9 | 6 | Peso líquido. |
525 | PESO_BRUTO | E | N | 500 | 1-1 | N | 9 | 6 | Peso bruto. |
530 | CODIGO_DESENHO | E | N | 500 | 1-1 | C | 30 | - | Código do desenho. |
535 | CUBAGEM | E | N | 500 | 1-1 | N | 10 | 6 | Cubagem do item. |
540 | TIPO_PRODUTO | E | N | 500 | 1-1 | C | 1 | - | Sigla do tipo de produto. |
545 | TP_PERDA | E | N | 500 | 1-1 | C | 1 | - | Tipo de Perda. Os valores poderão ser “P” (Percentual) ou “Q” (Quantidade) |
550 | PERDA_SETUP | E | N | 500 | 1-1 | N | 4 | 6 | Perda Setup. |
555 | PERDA | E | N | 500 | 1-1 | N | 4 | 6 | Percentual ou Quantidade de Perda. Observação: Este valor está diretamente ligado ao campo Tipo de Perda. |
560 | INSPECAO | E | N | 500 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de Inspeção no roteiro da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1. |
565 | INSPECAO_LABORATORIAL | E | N | 500 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de Inspeção laboratorial da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1. |
570 | RASTREABILIDADE | E | N | 500 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de Rastreabilidade da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1. |
575 | CLIENTE | E | N | 500 | 1-1 | N | 6 | - | Código do Cliente da Propriedade de Itens Terceirizados. |
576 | ESTABELECIMENTO | E | N | 500 | 1-1 | N | 5 | - | Código do Estabelecimento do Cliente da Propriedade de Itens Terceirizados. |
577 | FORNECEDOR | E | N | 500 | 1-1 | N | 6 | - | Código do Fornecedor da Propriedade de Itens Terceirizados. |
600 | PLANEJAMENTO | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag com campos da pasta Planejamento do item. |
605 | CLASSIFICACAO_ITEM | E | N | 600 | 1-1 | C | 30 | - | Código da classificação da pasta Planejamento do item. |
610 | FANTASMA | E | N | 600 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indica se o item é fantasma. Possíveis valores: 1 ou 0. (1=Fantasma, 0=Normal) |
615 | TIPO_APONT | N | 600 | 1-1 | C | 2 | 0 | Tipo de apontamento. Possíveis valores: OP (Operação) e OR (Ordem). | |
700 | COMERCIAL | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag com campos da pasta Comercial do item. |
705 | CLASSIFICACAO_ITEM | E | N | 700 | 1-1 | C | 30 | - | Código da classificação da pasta Contábil do item. |
710 | DESCRICAO | E | N | 700 | 1-1 | C | 250 | - | Descrição comercial do item. |
720 | IND_EMBALAGEM | E | N | 700 | 1-1 | N | 1 | 1 | Indicador de Embalagem da pasta comercial do item. |
730 | COD_MARCA | E | N | 700 | 1-1 | C | 70 | - | Código da Marca do item. |
800 | CONTABIL | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag com campos da pasta Contábil do item. |
805 | CLASSIFICACAO_ITEM | E | N | 800 | 1-1 | C | 30 | - | Código da classificação da pasta Contábil do item. |
810 | COD_CLAS_FISC | E | N | 800 | 1-1 | C | 10 | - | Código da classificação fiscal de venda. |
900 | CUSTOS | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag com campos da pasta Custos do item. |
905 | CLASSIFICACAO_ITEM | E | N | 900 | 1-1 | C | 30 | - | Código da classificação da pasta Custos do item. |
1000 | SUPRIMENTOS | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag com campos da pasta Suprimentos do item. |
1005 | CLASSIFICACAO_ITEM | E | N | 1000 | 1-1 | C | 30 | - | Código da classificação da pasta Suprimentos do item. |
1100 | DADO_ADICIONAL | E | N | 10 | 1-1 | C | - | - | Tag opcional para campos adicionais do item. Receberá a resposta do dado especial referenciado pelos atributos deste elemento. |
1110 | PASTA | A | S | 1100 | 1-1 | C | - | - | Nome da pasta do item que possui o dado especial |
1120 | CAMPO | A | S | 1100 | 1-1 | C | - | - | Nome do campo do dado especial. |
Layout do XML de Exportação de Configurados¶
Segue modelo de arquivo XML para exportação de Configurados do FoccoERP:
Campos do XML de Configurados
ID | Nome | Elem. | Obr. | Pai | Ocor. | Tipo | Tam. | Dec. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITEM | E | S | - | 1-n | - | - | - | Tag do item do Configurado. |
2 | CODIGO | A | S | 1 | 1-1 | C | 20 | - | Código do item cuja Configuração foi exportada. |
3 | CONFIGURADO | E | S | 1 | 1-1 | - | - | - | Tag para definir a máscara do item. |
4 | CARACTERISTICA | E | S | 3 | 1-n | - | - | - | Tag que agrupa as Características que compõem o configurado do item |
5 | CODIGO | A | S | 4 | 1-1 | C | 20 | - | Código da característica do item. |
6 | RESPOSTA | A | S | 4 | 1-1 | C | - | - | Resposta para a característica do item. |
Layout do XML de Exportação de Estrutura de Produto¶
Segue modelo de arquivo XML para exportação de Estrutura de Produto do FoccoERP:
Campos do XML de Estrutura de Produto
ID | Nome | Elem. | Obr. | Pai | Ocor. | Tipo | Tam. | Dec. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ITEM | E | S | - | 1-n | - | - | - | Tag do item pai da estrutura de produto exportada |
20 | CODIGO | A | S | 10 | 1-1 | C | 20 | - | Código do item pai da estrutura de produto. |
30 | CONFIGURADO | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Esta tag é informada quando o item pai da estrutura é configurado. Para exportar a estrutura de um item configurado é obrigatório a máscara do item informada para resolução da estrutura. |
40 | CARACTERISTICA | E | S | 30 | 1-n | - | - | - | Características que irão compor o configurado do item pai da estrutura |
50 | CODIGO | A | S | 40 | 1-1 | C | 20 | - | Código da característica do item. |
60 | RESPOSTA | A | S | 40 | 1-1 | C | - | - | Resposta para a característica do item. |
70 | ESTRUTURA | E | S | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag da estrutura de produto exportada. |
80 | ITEM | E | S | 70 | 1-n | - | - | - | Tag do item filho da estrutura exportada. |
90 | CODIGO | A | S | 80 | 1-1 | C | 20 | - | Código do item filho na estrutura. |
100 | CONFIGURADO | E | S | 80 | 1-1 | - | - | - | Configuração do item filho na estrutura. |
110 | CARACTERISTICA | E | S | 100 | 1-n | - | - | - | Características que irão compor o configurado do item filho da estrutura |
120 | CODIGO | A | S | 110 | 1-1 | C | 20 | - | Código da característica do item. |
130 | RESPOSTA | A | S | 110 | 1-1 | C | - | - | Resposta para a característica do item. |
140 | SEQUENCIA | E | N | 80 | 1-1 | N | 5 | 0 | Sequência do item na estrutura de produto. |
150 | QUANTIDADE | E | S | 80 | 1-1 | N | 12 | 6 | Quantidade do item filho na estrutura para produzir 1 (um) item pai. |
170 | EMBARQUE | E | N | 80 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de item de Embarque na estrutura. |
170 | ALMOXARIFADO | E | N | 80 | 1-1 | C | 5 | - | Código do almoxarifado. |
180 | DATA_INICIAL | E | N | 80 | 1-1 | D | - | - | Data inicial de validade do item na estrutura de produto. |
190 | DATA_FINAL | E | N | 80 | 1-1 | D | - | - | Data final de validade do item na estrutura de produto. |
200 | TP_PERDA | E | N | 80 | 1-1 | C | 1 | - | Tipo de Perda. Os valores poderão ser “P” (Percentual) ou “Q” (Quantidade). |
210 | PERDA_SETUP | E | N | 80 | 1-1 | N | 6 | 2 | Perda Setup. |
220 | PERDA | E | N | 80 | 1-1 | N | 6 | 2 | Percentual ou Quantidade de Perda. Observação: Este valor está diretamente ligado ao campo Tipo de Perda. |
230 | TIPO_ESTRUTURA | E | N | 80 | 1-1 | C | 1 | - | Tipo de estrutura conforme cadastro da estrutura, podendo ser N – Normal, F – Fantasma ou I - Inativo |
240 | IDENTIFICACAO | E | N | 80 | 1-1 | C | - | - | Informação texto para identificar o item da estrutura. É utilizado na importação da estrutura. |
250 | CAMINHO_DESENHO | E | N | 80 | 1-1 | C | - | - | Texto livre utilizado no XML de importação para identificar o arquivo do CAD que possui a informação do item da estrutura. |
260 | ESTRUTURA_ID | E | N | 80 | 1-1 | N | 10 | - | ID do registro da estrutura de produto. |
270 | ITEM_DESENHADO | E | N | 80 | 1-1 | N | 1 | - | Indica se é um item desenhado na estrutura de produto. 1 – Item Desenhado, 0 – Item Não Desenhado |
280 | DADOS_ESPECIAIS | E | N | 80 | 1-1 | - | - | - | Tag dos dados especiais da estrutura de produto. |
290 | CAMPO | E | S | 280 | 1-n | - | - | - | Tag do campo dos dados especiais do item da estrutura de produto. |
300 | NOME | A | S | 290 | 1-1 | C | 30 | - | Nome do campo do dado especial do item da estrutura de produto. |
310 | RESPOSTA | A | S | 290 | 1-1 | C | - | Resposta do campo do dado especial do item da estrutura de produto. |
Layout do XML de Exportação de Roteiro de Fabricação¶
Segue modelo de arquivo XML para exportação de Roteiro de Fabricação do FoccoERP:
Campos do XML de Roteiro de Fabricação
ID | Nome | Elem. | Obr. | Pai | Ocor. | Tipo | Tam. | Dec. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ITEM | E | S | - | 1-n | - | - | - | Tag do item do roteiro de fabricação. |
20 | CODIGO | A | S | 10 | 1-1 | C | 20 | - | Código do item do roteiro de fabricação. |
30 | CONFIGURADO | E | N | 10 | 1-1 | - | - | - | Esta tag é exportada quando o roteiro de fabricação é configurado, ou seja, o roteiro de fabricação estará vinculo a máscara informada. |
40 | CARACTERISTICA | E | S | 30 | 1-n | - | - | - | Características que compõem o configurado do item do roteiro de fabricação. |
50 | CODIGO | A | S | 40 | 1-1 | C | 20 | - | Código da característica do item. |
60 | RESPOSTA | A | S | 40 | 1-1 | C | - | - | Resposta para a característica do item. |
70 | ROTEIRO | E | S | 10 | 1-1 | - | - | - | Tag do roteiro de fabricação. |
80 | OPERACAO | E | S | 70 | 1-n | - | - | - | Tag da operação do roteiro de fabricação. |
90 | CODIGO | E | S | 80 | 1-1 | N | 5 | 0 | Código da operação do roteiro de fabricação. |
100 | SEQUENCIA | E | S | 80 | 1-1 | N | 10 | 0 | Sequência da operação dentro do roteiro de fabricação do item. |
110 | TEMPO | E | N | 80 | 1-1 | N | 6 | 6 | Tempo da operação na sequência do roteiro de fabricação do item. |
120 | UNID_MED | E | S | 80 | 1-1 | C | 6 | - | Código da unidade de medida do tempo do roteiro de fabricação. |
130 | APONTAMENTO | E | S | 80 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indica se a operação do roteiro sofrerá apontamento. Possíveis valores: 0 ou 1. (0=Apontamento Não, 1=Apontamento Sim) |
140 | OBRIGATORIO | E | S | 80 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indica se o apontamento desta operação do roteiro é obrigatório ou opcional. Possíveis valores: 0 ou 1. (0=Não Obrigatório ou 1=Obrigatório) |
150 | CENTRO_TRABALHO | E | N | 80 | 1-1 | C | 10 | - | Centro de Trabalho da operação do roteiro de fabricação. |
151 | QTDE_HOMENS | E | N | 80 | 1-1 | N | 5 | 2 | Quantidade de Homens da operação do roteiro de fabricação. |
152 | DATA_INICIAL | E | S | 80 | 1-1 | D | - | - | Data inicial de validade da operação do roteiro de fabricação. |
153 | DATA_FINAL | E | S | 80 | 1-1 | D | - | - | Data final de validade da operação do roteiro de fabricação. |
154 | OBSERVACOES | E | N | 80 | 1-1 | C | 500 | - | Observação do roteiro de fabricação. |
155 | ROTEIRO_ID | E | N | 80 | 1-1 | N | 10 | - | ID referente a tabela TROTEIRO |
170 | RECURSOS | E | N | 80 | 1-1 | - | - | - | Tag dos recursos do roteiro de fabricação. |
170 | MAQUINA | E | S | 170 | 1-n | - | - | - | Tag das máquinas do roteiro de fabricação. |
180 | CODIGO | A | S | 170 | 1-1 | C | 10 | - | Código da máquina. |
190 | PREFERENCIAL | E | S | 170 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de máquina preferencial. Indicador de crítico da máquina na operação do roteiro de fabricação. Possíveis respostas: 0 ou 1. (0=Não Preferencial, 1=Preferencial) |
200 | UNID_MED | E | N | 170 | 1-1 | C | 6 | - | Código da unidade de medida da máquina. |
210 | LOTE | E | N | 170 | 1-1 | N | 6 | 6 | Lote da máquina na operação do roteiro de fabricação. |
220 | TEMPO | E | N | 170 | 1-1 | N | 4 | 6 | Tempo da máquina na operação do roteiro de fabricação. |
230 | PERC_RECUPER_PERDA | E | N | 170 | 1-1 | N | 4 | 6 | Percentual de recuperação de perda na operação do roteiro de fabricação. |
240 | TEMPO_PREPARACAO | E | N | 170 | 1-1 | N | 4 | 6 | Tempo de preparação da máquina na operação do roteiro de fabricação. |
250 | CRITICO | E | S | 170 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de crítico da máquina na operação do roteiro de fabricação. Possíveis respostas: 0 ou 1 (0=Não Crítica, 1=Crítica) |
260 | PERC_SEQUENCIAMENTO | E | N | 170 | 1-1 | N | 4 | 6 | Percentual de Sequenciamento. |
270 | FERRAMENTAS | E | N | 170 | 1-1 | - | - | - | Tag das ferramentas da máquina da operação do roteiro de fabricação. |
280 | FERRAMENTA | E | S | 270 | 1-n | - | - | - | Tag da Ferramenta que será vinculada à máquina da operação do roteiro de fabricação. |
290 | CODIGO | A | S | 280 | 1-1 | C | 10 | - | Código da Ferramenta. |
300 | PREFERENCIAL | E | S | 280 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indicador de ferramenta preferencial na máquina da operação do roteiro de fabricação. Possíveis respostas: 0 ou 1. (0=Não Preferencial, 1=Preferencial) |
310 | CONSUMOS | E | N | 80 | 1-1 | - | - | - | Consumos da Operação do roteiro de fabricação. |
320 | ITEM | E | S | 310 | 1-N | - | - | - | Tag dos itens filhos do item do roteiro de fabricação vinculados a um percentual de consumo na operação do roteiro de fabricação. |
330 | CODIGO | A | S | 320 | 1-1 | C | 20 | - | Código do item do consumo. |
340 | PER_CONSUMO | E | S | 320 | 1-1 | N | 11 | 8 | Percentual de consumo do item na operação do roteiro de fabricação. |
350 | IND_REM_RET | E | S | 320 | 1-1 | N | 1 | 0 | Indica se a demanda deve ser remetida para o fornecedor do serviço na emissão da NF de saída e retornada do fornecedor na emissão da NF de entrada. Possíveis valores: 0 ou 1 |
360 | DADOS_ESPECIAIS | E | N | 80 | 1-1 | - | - | - | Tag dos dados especiais do roteiro de fabricação. |
370 | CAMPO | E | S | 360 | 1-n | - | - | - | Tag do campo dos dados especiais da operação do roteiro de fabricação. |
380 | NOME | A | S | 370 | 1-1 | C | 30 | - | Nome do campo do dado especial da operação do roteiro de fabricação. |
390 | RESPOSTA | A | S | 370 | 1-1 | C | - | Resposta do campo do dado especial da operação do roteiro de fabricação. |
Layout do XML de Exportação de Clientes¶
Segue modelo de arquivo XML para exportação de Clientes do FoccoERP:
Campos do XML de Clientes
ID | Nome | Elem. | Obr. | Pai | Ocor. | Tipo | Tam. | Dec. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENTE | E | S | - | 1-n | - | - | - | Cliente a ser importado. |
2 | CODIGO | A | S | 1 | 1-1 | N | 10 | - | Código do cliente. Deverá ser único. |
3 | NOME | A | S | 1 | 1-1 | C | 70 | - | Nome do Cliente. |
4 | COD_ERP | E | N | 1 | 1-1 | N | 6 | - | Código do cliente para o FoccoERP. |
5 | COD_SEGMER | E | N | 1 | 1-1 | N | 5 | - | Código do Segmento de Mercado. |
6 | COD_TPCLI | E | N | 1 | 1-1 | N | 3 | - | Código do Tipo de Cliente. |
7 | ORGAO_PUBLICO | E | N | 1 | 1-1 | N | 1 | - | Indica se é órgão público. 0-Não; 1-Sim |
8 | OBS | E | N | 1 | 1-1 | C | 2000 | - | Observações do cliente. |
9 | IMPORTANTE | E | N | 1 | 1-1 | N | 1 | - | Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim |
10 | OBS_WEB | E | N | 1 | 1-1 | C | 2000 | - | Observações web do cliente. |
11 | COD_ESTAB_FAT | E | N | 1 | 1-1 | N | 10 | - | Código do estabelecimento de faturamento. |
12 | COD_ESTAB_COB | E | N | 1 | 1-1 | N | 10 | - | Código do estabelecimento de cobrança. |
13 | COD_ESTAB_ENT | E | N | 1 | 1-1 | N | 10 | - | Código do estabelecimento de entrega. |
14 | REVISADO | E | N | 1 | 1-1 | N | 1 | - | Indica se Cliente foi “Revisado”. 0-Não; 1-Sim |
20 | INF_CREDITO | E | N | 1 | 1-1 | - | - | - | Informações de crédito do cliente. |
21 | LIMITE_CREDITO | E | N | 20 | 1-1 | N | 19 | 8 | Valor do limite de crédito do cliente. |
