Pedido de Venda (Sales Order)¶
O pedido de venda será enviado ao Insight sempre que for cadastrado no FoccoERP.
Obs: Para que seja possível realizar o envio, é necessário que no Insight o tipo do pedido enviado possua a linha 'STD' vinculada. Ex:
Dados de envio do Pedido de Venda¶
- Endpoint: api/focco/v1/sales-orders
- Exemplo de Payload:
{
"salesOrder": {
"pedidoVendaId": 52526,
"description": null,
"orderDate": "2024-08-13",
"requestDate": "2024-08-13",
"orderTypeCode": "PDV",
"paymentTermsCode": "Net 30",
"plantCode": "PLA1",
"currencyCode": "BRL",
"taxCode": "NOTAX",
"netPrice": "1.0000",
"exchangeRate": null,
"netPriceBase": "0.0000",
"marketCode": "World",
"carrierCode": "S6",
"orderNo": "0",
"orderNoForeign": "PDV1066",
"organization": {
"address": [
{
"type": "FAT",
"locationCode": "1",
"locationName": "BIGFER IND COM DE FERR LTDA",
"address1": "Rua Luiz Antunes, 1182",
"city": "FARROUPILHA",
"state": "RS",
"zip": "95180280",
"country": "BR",
"phone": null,
"fax": null,
"isDefault": "1",
"effective": "2008-09-30",
"inactive": "2079-06-06",
"language": "BRL",
"notes": null,
"notificationRequired": "0",
"carrierCode": "S3",
"shipmentModeCode": "FT",
"taxCode": "US - States"
},
{
"type": "ENT",
"locationCode": "1",
"locationName": "BIGFER IND COM DE FERR LTDA",
"address1": "Rua Luiz Antunes, 1182",
"city": "FARROUPILHA",
"state": "RS",
"zip": "95180280",
"country": "BR",
"phone": null,
"fax": null,
"isDefault": "1",
"effective": "2008-09-30",
"inactive": "2079-06-06",
"language": "BRL",
"notes": null,
"notificationRequired": "0",
"carrierCode": "S3",
"shipmentModeCode": "FT",
"taxCode": "US - States"
}
],
"note": null,
"organizationCode": "C2",
"name": null,
"type": null,
"effective": null,
"inactive": null
},
"salesOrderLine": [
{
"itemPedidoVendaId": 627325,
"lineNo": 1,
"description": "BALCAO 1 PORTA",
"salesOrderLineTypeCode": "STD",
"systemCode": "PromobDesign",
"orderIdForeign": "GrahamKrisnGERAL",
"lineNoForeign": "SEGUNDO",
"IdForeign": "-1",
"product": {
"catalogCode": "FoccoERP",
"catalogVersionNo": "1",
"productCode": "PROD_FOCCOERP",
"productVersionNo": "1",
"netPrice": "110",
"qty": "100000",
"productUomCode": "UN"
},
"attributes": [
{
"attributeCode": "FOCCO_ITPDV_ID",
"value": "627325"
}
]
},
{
"itemPedidoVendaId": 627326,
"lineNo": 2,
"description": "PORTA INFERIOR DOB TOTAL GOLA",
"salesOrderLineTypeCode": "STD",
"systemCode": "PromobDesign",
"orderIdForeign": "GrahamKrisnGERAL",
"lineNoForeign": "PRIMEIRO",
"IdForeign": "-2",
"product": {
"catalogCode": "FoccoERP",
"catalogVersionNo": "1",
"productCode": "PROD_FOCCOERP",
"productVersionNo": "1",
"netPrice": "110",
"qty": "9",
"productUomCode": "UN"
},
"attributes": [
{
"attributeCode": "FOCCO_ITPDV_ID",
"value": "627325"
}
]
}
],
"attributes": [
{
"attributeCode": "FOCCO_PDV_ID",
"value": "52526"
}
]
}
}
Campos adicionais do JSON inseridos no Cadastro de Respostas Padrão para Integrações (FIST0103)¶
Objeto | Campo | Resposta |
---|---|---|
salesOrder | currencyCode | BRL |
salesOrder | marketCode | World |
salesOrder | netPrice | 1.0000 |
salesOrder | netPriceBase | 0.0000 |
salesOrder | paymentTermsCode | PLA1 |
salesOrder | plantCode | PLA1 |
salesOrder | taxCode | NOTAX |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_BAIRRO_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.bairro FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_CEP_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.cep FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_CIDADE_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.cidade FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_COMPL_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.complemento FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_CPF_CNJP_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.cpf_cnpj <FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_INSC_EST_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.insc_est FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_LOGRAD_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.logradouro FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_NOME_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.nome FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_NR_ENDER_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value |
|
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_OBS_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.obs FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_PAIS_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.pais FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.attributes | attributeCode | FOCCO_UF_CONS_FINAL |
salesOrder.attributes | value | SELECT consumidor.uf FROM tpdv_con_fin consumidor JOIN tpedidos_venda pdv ON (consumidor.pdv_id = pdv.id) WHERE pdv.id = \ |
salesOrder.organization.address | country | BR |
salesOrder.organization.address | inactive | 2079-06-06 |
salesOrder.organization.address | language | Brazilian |
salesOrder.organization.address | notificationRequired | 0 |
salesOrder.organization.address | shipmentModeCode | FT |
salesOrder.organization.address | taxCode | US - States |
salesOrder.salesOrderLine | salesOrderLineTypeCode | STD |
salesOrder.salesOrderLine | systemCode | PromobDesign |
salesOrder.salesOrderLine.product | catalogCode | FoccoERP |
salesOrder.salesOrderLine.product | catalogVersionNo | 1 |
salesOrder.salesOrderLine.product | productCode | PROD_FOCCOERP |
salesOrder.salesOrderLine.product | productVersionNo | 1 |
De-Para do Pedido de Venda¶
Aba Insight | Campo Insight | Campo FoccoERP |
---|---|---|
SalesOrder | OrderDate | Data de emissão do Pedido |
SalesOrder | OrderNo | Tipo do Pedido de Venda ("PDV" ou "ORC") + Número do Pedido de Venda do FoccoERP |
SalesOrder | CarrierCode | Código da transportadora |
SalesOrder | RequestDate | Data de Entrega |
SalesOrder | OrderTypeCode | Tipo de Pedido do ERP |
SalesOrder/Organization | OrganizationCode | Código do Cliente |
SalesOrder/Organization/Address | Type | FAT (Faturamento) ou ENV (Envio) |
SalesOrder/Organization/Address | LocationCode | Código do Cliente conforme Cadastro de Clientes |
SalesOrder/Organization/Address | LocationName | Conforme descrição do Estabelecimento de Faturamento Cadastro de Clientes |
SalesOrder/Organization/Address | Address1 | Endereço conforme Cadastro de Fornecedor |
SalesOrder/Organization/Address | City | Cidade conforme Estabelecimento de Faturamento Cadastro de Clientes |
SalesOrder/Organization/Address | State | UF conforme Estabelecimento de Faturamento Cadastro de Clientes |
SalesOrder/Organization/Address | Zip | CEP conforme Estabelecimento de Faturamento Cadastro de Clientes |
SalesOrder/Organization/Address | IsDefault | Estabelecimento padrão conforme Cadastro de Clientes |
SalesOrder/Organization/Address | Effective | Conforme Data do estabelecimento de Faturamento do Cadastro do Cadastro de Clientes |
SalesOrder/SalesOrderLine | LineNo | Linha do item no Pedido de Venda |
SalesOrder/SalesOrderLine | Description | Descrição do Item |
SalesOrder/SalesOrderLine | OrderIDForeign | GUID do Pedido de Venda |
SalesOrder/SalesOrderLine | LineNoForeign | GUID do Item do Pedido de Venda |
SalesOrder/SalesOrderLine/Product | NetPrice | Preço unitário do item do pedido |
SalesOrder/SalesOrderLine/Product | Qty | Quantidade do Pedido de Venda |
SalesOrder/SalesOrderLine/Product | ProductUOMCode | Unidade de Medida do Item no Pedido de Venda |
Status de Pedido de Venda¶
O envio do status do pedido de venda realiza a atualização da situação do pedido no Insight, é enviado sempre que um pedido é liberado no ERP.
Dados de Status de Pedido de Venda¶
-
Endpoint:
api/focco/v1/sales-orders/status-update
-
Exemplo de Payload:
{
"salesOrder": {
"orderId": "4587",
"status": "1475"
}
}
De-Para do Status de Pedido de Venda¶
Aba Insight | Campo Insight | Campo FoccoERP |
---|---|---|
SalesOrder | OrderId | ID do pedido de venda no FoccoERP |
SalesOrder | Status | Código do Status do Insight que está sendo atualizado |