FoccoSMF - Marketplaces¶
Utilização de Serviços de Envio e Consulta de Dados para Marketplace¶
Para utilização dos serviços do Marketplace é utilizado o padrão REST, utilizando JSON para envio e recebimento das informações.
A URL base para utilização dos serviços é o http://<IP>:<PORTA>/service/<SERVIÇO> do FoccoSMF.
Exemplo: http://172.16.11.109:8878/service/SendPricesMarketplace
1. Envio de Tarefas para o FoccoSMF¶
1.1 - JSON de envio de Tarefas¶
Atributo | Informação |
---|---|
Chave de Acesso | Chave do ambiente do cliente do FoccoERP. |
Modelo | Modelo de serviço do FoccoSMF, utilizar "MARKETPLACE". |
CodigoGenerico | Deve ser utilizado o nome do Marketplace que se deseja enviar/receber informações. |
MarketplaceData | Aqui devem ser enviados os dados que serão enviados ao Marketplace, sendo os dados de Autenticação, a URL base do Marketplace e os Dados (Produto, Preço, Estoque) conforme as estruturas definidas. |
MarketplaceData.UrlBase | URL base do Marketplace. Exemplo: https://cliente.souhibrido.com.br/ |
MarketplaceData.Authentication | Dados de autenticação. |
MarketplaceData.Data | Dados do Marketplace conforme o serviço utilizado, por exemplo, se utilizado o serviço de envio de produto, deve ser enviada a estrutura do produto, caso utilizado o serviço de envio de preço, deve ser enviada a estrutura de preço. |
Exemplo:
{
"ChaveAmbiente": "FB9BD7CF-4DD7-4ECE-955B-464AE41D8988",
"Modelo": "MARKETPLACE",
"CodigoGenerico": "MAGENTO",
"MarketplaceData": {
"UrlBase": "https://cliente.souhibrido.com.br/",
"Authentication": { },
"Data": { }
},
}
1.2 - JSON de envio para consulta de resultado de tarefas¶
URL: <URL base para utilização dos serviços>/service/GetTaskResult
Atributo | Informação |
---|---|
ChaveAmbiente | Chave do ambiente do cliente do FoccoERP. |
Token | Token/chave da tarefa criada no FoccoSMF, que será utilizada para consulta do resultado da tarefa. |
Exemplo
{
"ChaveAmbiente": "FB9BD7CF-4DD7-4ECE-955B-464AE41D2004",
"Token": "4041A17B-D946-4233-840A-6281DA13BF28"
}
1.3 - JSON de retorno do FoccoSMF¶
Essa estrutura de retorno é tanto para o agendamento de tarefas, quanto para a consulta de situação de tarefas.
Atributo | Informação |
---|---|
Token | Token/chave da tarefa criada no FoccoSMF, que será utilizada para consulta do resultado da tarefa. |
Status | Status/situação da tarefa no FoccoSMF. Situações possíveis: Pendente, Sucesso e Falha. |
Modelo | Modelo de serviço do FoccoSMF, será o modelo utilizado no envio, no caso "MARKETPLACE". |
Acao | Identifica a ação/método executado pela tarefa, será o serviço utilizado. Exemplo:"SendPricesMarketplace" |
Resultado | Retorna o resultado da execução da tarefa. |
Observação¶
Como os serviços do Marketplace são executados de maneira assíncrona com a chamada do serviço, o retorno do envio da tarefa sempre será "null". Na consulta de resultado da tarefa, quando a mesma for executada, será retornado o JSON de retorno, com o resultado do envio dos dados ao Marketplace.
Exemplo
{
"Token": "F061789A-383A-45CA-9BB9-3425F26345BA",
"Status": "Pendente",
"Modelo": "MARKETPLACE",
"Acao": "SendPricesMarketplace",
"Resultado": null
}
2 - Envio de Produtos para Marketplaces via FoccoSMF¶
2.1. - Serviço de Envio de Produtos¶
URL: <URL base para utilização dos serviços>/SendProductsMarketplace
JSON (Enviados em "Data" dos dados do Marketplace ("MarketplaceData" )
Atributo | Tipo | Informação | Obrigatório |
---|---|---|---|
Products | List\<object> | Lista de produtos. | |
Products.Cnpj | string | CNPJ do estabelecimento. | |
Products.Sku | string | Código do Produto - Stock Keeping Unit (SKU). Limite de caracteres: 250. | Sim |
Products.Name | string | Descrição do item no Marketplace. Limite de caracteres: 250. | Sim |
Products.Description | string | Informações adicionais do item no Marketplace (Vitrine) envio de estrutura HTML. Limite de caracteres: 1000. | |
Products.Status | string | Situação do item no Marketplace. Valores possíveis: enabled e disabled. | Sim |
Products.Type | string | Tipo de item. Valores possíveis: simple e configurable. | Sim |
Products.Width | double | Largura do produto. | Sim |
Products.Height | double | Altura do produto. | Sim |
Products.Length | double | Comprimento/profundidade do produto. | Sim |
Products.Weight | double | Peso do produto. | Sim |
Products.Ipi | double | Ipi do produto. | |
Products.IpiType | string | Tipo de Ipi do produto. Valores possíveis: percentage e value. | |
Products.Ean | string | Código de barras do produto. | |
Products.Nbm | string | NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias ou NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. | Sim |
Products.OriginalName | string | Descrição Original do Item no Marketplace, sem informação(ões) de Atributo(s) do mesmo. | |
Products.Categories | List\<object> | Lista de categorias do produto. | |
Products.Categories.Code | string | Código da categoria. | |
Products.Categories.Name | string | Descrição da categoria. | |
Products.ProductAttributes | List\<object> | Lista de atributos do produto, respostas de atributos para o produto. | |
Products.ProductAttributes.Id | string | Identificador do atributo. | |
Products.ProductAttributes.Code | string | Código do atributo. | |
Products.ProductAttributes.Key | string | Resposta/valor do atributo. É recomendável que a propriedade Products.ProductAttributes.Keys não seja informada, quando esta for informada. | |
Products.ProductAttributes.Options | List\<object> | Lista de opções do atributo. | |
Products.ProductAttributes.Options.Id | string | Identificador da opção. | |
Products.ProductAttributes.Options.Code | string | Código da opção. | |
Products.ProductAttributes.Options.Value | string | Valor da opção. | |
Products.ProductAttributes.Keys | List\<string> | Lista de respostas/valores do atributo. É recomendável que a propriedade Products.ProductAttributes.Key não seja informada, quando esta for informada. | |
Products.Specifications | List\<object> | Lista de especificações do produto. | |
Products.Specifications.Id | string | Identificador da especificação. | |
Products.Specifications.Code | string | Código da especificação. | |
Products.Specifications.Key | string | Resposta/valor da especificação. É recomendável que a propriedade Products.Specifications.Keys não seja informada, quando esta for informada. | |
Products.Specifications.Options | List\<object> | Lista de opções das especificações do produto. | |
Products.Specifications.Options.Id | string | Identificador da opção. | |
Products.Specifications.Options.Code | string | Código da opção. | |
Products.Specifications.Options.Value | string | Valor da opção. | |
Products.Specifications.Keys | List\<string> | Lista de respostas/valores da especificação. É recomendável que a propriedade Products.Specifications.Key não seja informada, quando esta for informada. | |
Products.OptionsAttributes | List\<object> | Lista de atributos de opções de atributos do produto, utilizado quando um item é configurado, para indicar as possíveis variações de cada atributo. | |
Products.OptionsAttributes.Id | string | Identificador da variação. | |
Products.OptionsAttributes.Code | string | Código da variação. | |
Products.OptionsAttributes.Key | string | Resposta/valor da variação. | |
Products.OptionsAttributes.Options | List\<object> | Lista de opções das variações do produto. | |
Products.OptionsAttributes.Options.Id | string | Identificador da opção. | |
Products.OptionsAttributes.Options.Code | string | Código da opção. | |
Products.OptionsAttributes.Options.Value | string | Valor da opção. | |
Products.ImagesUrl | object | Lista de imagens em Url. | |
Products.ImagesUrl.Url | string | Url da imagem. | |
Products.ImagesUrl.Position | int32 | Posição da imagem no Marketplace. | |
Products.ImagesUrl.Type | string | Tipo da imagem. Valor padrão: "image/png". | |
Products.ImagesUrl.FileName | string | Nome do arquivo. | |
Products.ImagesUrl.Name | string | Nome/descrição da imagem no Marketplace. | |
Products.ImagesBase64 | object | Lista de imagens em base 64. | |
Products.ImagesBase64.DataBase64Encoded | string | Dados da imagem codificados em base 64. | |
Products.ImagesBase64.Position | int32 | Posição da imagem no Marketplace. | |
Products.ImagesBase64.Type | string | Tipo da imagem. Valores possíveis: | |
Products.ImagesBase64.FileName | string | Nome do arquivo. | |
Products.ImagesBase64.Name | string | Nome/descrição da imagem no Marketplace. | |
Products.ProductChildren | List\<object> | Lista de filhos configuráveis. | |
Products.Parameters | object | Parâmetros específicos de produto conforme plataforma. | |
Products.ExternalId | string | Id do produto no terceiro. | |
Products.BrandId | string | Identificador da Marca do Produto no Terceiro. | |
Products.Multiplier | double | Múltiplo de Venda do Produto. |
Exemplo
"Data": {
"Products": [
{
"Cnpj": null,
"Sku": "3072019",
"Name": "DESC ITEM FILHO",
"Description": "<html><h1>Teste Description ERP.<h1></html>",
"Status": "enabled",
"Type": "simple",
"Width": 18.6,
"Height": 18.8,
"Length": 18.4,
"Weight": 99.2,
"Ipi": 5.0,
"IpiType": "percentage",
"Ean": "7777889",
"Nbm": "98789999",
"OriginalName": "DESC ITEM FILHO",
"Categories": [
{
"Code": "4",
"Name": "teste1"
},
{
"Code": "6",
"Name": "teste2"
}
],
"ProductAttributes": [
{
"Id": "156",
"Code": "chipset",
"Key": "18",
"Options": null,
"Keys": null
}
],
"Specifications": null,
"OptionsAttributes": null,
"ImagesUrl": [
{
"Url": "https://weblocation.com.br/arquivos/ids/1049972-1000-1000/a.png",
"Position": 0,
"Type": null,
"FileName": "Imagem.url.png",
"Name": "Figura 2"
}
],
"ImagesBase64": [
{
"DataBase64Encoded": "image64encoded",
"Position": 0,
"Type": "image/png",
"FileName": "Furadeira.png",
"Name": "Figura 1"
}
],
"ProductChildren": null,
"Parameters": {
"AttributeSetId": 10.0
},
"ExternalId": "12345",
"BrandId": "Volkswagen",
"Multiplier": 3.0
},
{
"Cnpj": null,
"Sku": "3072019-1",
"Name": "DESC ITEM PAI 1",
"Description": "<html><h1>Teste Description ERP.<h1></html>",
"Status": "enabled",
"Type": "configurable",
"Width": 18.6,
"Height": 18.8,
"Length": 18.4,
"Weight": 99.2,
"Ipi": 5.0,
"IpiType": "percentage",
"Ean": "7777889",
"Nbm": "98789999",
"OriginalName": "DESC ITEM PAI 1",
"Categories": [
{
"Code": "4",
"Name": "teste1"
},
{
"Code": "6",
"Name": "teste2"
}
],
"ProductAttributes": null,
"Specifications": null,
"OptionsAttributes": [
{
"Id": "227",
"Key": "Voltagem",
"Options": [
{
"Id": "8",
"Value": null
},
{
"Id": "9",
"Value": null
}
]
}
],
"ImagesUrl": [
{
"Url": "https://weblocation.com.br/arquivos/ids/1049972-1000-1000/a.png",
"Position": 0,
"Type": null,
"FileName": "Imagem.url.png",
"Name": "Figura 2"
}
],
"ImagesBase64": [
{
"DataBase64Encoded": "image64encoded",
"Position": 0,
"Type": "image/png",
"FileName": "Furadeira.png",
"Name": "Figura 1"
}
],
"ProductChildren": [
{
"Cnpj": null,
"Sku": "3072019",
"Name": "DESC ITEM FILHO - 127V",
"Description": "<html><h1>Teste Description ERP.<h1></html>",
"Status": "enabled",
"Type": "simple",
"Width": 18.6,
"Height": 18.8,
"Length": 18.4,
"Weight": 99.2,
"Ipi": 5.0,
"IpiType": "percentage",
"Ean": "7777889",
"Nbm": "98789999",
"OriginalName": "DESC ITEM FILHO",
"Categories": [
{
"Code": "4",
"Name": "teste1"
},
{
"Code": "6",
"Name": "teste2"
}
],
"ProductAttributes": [
{
"Id": "voltagem",
"Key": null,
"Options": null,
"Keys": [
"127",
"220",
"380"
]
}
],
"Specifications": null,
"OptionsAttributes": null,
"ImagesUrl": [
{
"Url": "https://urlimagem.com/imagem.png",
"Position": 0,
"Type": null,
"FileName": "Imagem.url.png",
"Name": "Figura 2"
}
],
"ProductChildren": null,
"Parameters": {
"AttributeSetId": 10.0
},
"ExternalId": "12345",
"BrandId": "Volkswagen",
"Multiplier": 5.25
}
],
"Parameters": {
"AttributeSetId": 10.0
},
"ExternalId": "12345",
"BrandId": "Volkswagen"
}
]
}
2.2 -Retorno do envio de Produtos, Estoque e Preço¶
JSON (Retornado no "Resultado" na Consulta de tarefas do FoccoSMF - Descrito no Item 1.2)
Atributo | Tipo | Informação |
---|---|---|
ProductResponses | List\<object> | Lista de retornos de produtos. |
ProductResponses.Cnpj | string | CNPJ do estabelecimento |
ProductResponses.Marketplace | string | Código do Marketplace do produto enviado. |
ProductResponses.Sku | string | Código do Produto - Stock Keeping Unit (SKU) do produto enviado. |
ProductResponses.Warehouse | string | Código do Almoxarifado, quando for envio de estoque. |
ProductResponses.Quantity | double | Quantidade, quando for envio de estoque. |
ProductResponses.PriceTable | string | Código da Tabela de Preços, quando for envio de preço. |
ProductResponses.Value | double | Valor, quando for envio de preço. |
ProductResponses.Status | string | Status da requisição de envio. Conforme padrão HTTP: (OK, BAD_REQUEST) |
ProductResponses.Message | string | Mensagem de retorno com detalhes de Sucesso ou Falha. |
ProductResponses.ExternalId | string | Id do produto no terceiro. |
ProductResponses.Variations | List\<object> | Lista de variações do produto. |
ProductResponses.Variations.Sku | string | Código da variação do produto enviado. |
ProductResponses.Variations.ExternalId | string | Id da variação do produto no terceiro. |
Exemplo
{
"ProductResponses": [
{
"Cnpj": "93200111000122",
"Marketplace": "MAGENTO",
"Sku": "10001-[10001]",
"Warehouse": null,
"Quantity": 0,
"PriceTable": null,
"Value": 0,
"Status": "OK",
"Message": "Produto enviado ao Marketplace com sucesso.",
"ExternalId": "12345",
"Variations": [
{
"Sku": "10001-[10002]",
"ExternalId": "3636"
}
],
}
]
}
3 - Envio de Preços para Marketplaces via FoccoSMF¶
3.1 - Serviço de Envio de Preços¶
URL: <URL base para utilização dos serviços>/SendPricesMarketplace
JSON (Enviados em "Data" dos dados do Marketplace ("MarketplaceData" )
Atributo | Tipo | Informação | Obrigatório |
---|---|---|---|
Prices | List\<object> | Lista de preços de produtos, que serão enviados ao Marketplace. | |
Prices.Cnpj | string | CNPJ do estabelecimento. | |
Prices.Sku | string | Código do Produto - Stock Keeping Unit (SKU). | Sim |
Prices.SkuParent | string | Código do Produto - Stock Keeping Unit (SKU), do produto pai. Quando produto configurado deve ser enviado o código do produto pai, quando não configurado o próprio código do produto. | Sim |
Prices.PriceTable | string | Tabela de preços. | |
Prices.Value | double | Valor do produto. | Sim |
Prices.ExternalId | string | Id da variação no terceiro. | |
Prices.ExternalIdParent | string | Id do produto no terceiro. |
Exemplo
"Data": {
"Prices": [
{
"Cnpj": null,
"Sku": "3072019",
"SkuParent": "3072019",
"Value": 19.19,
"ExternalId": "12345",
"ExternalIdParent": "3636"
},
{
"Cnpj": null,
"Sku": "2500000000(1099999999)",
"SkuParent": "2500000000",
"Value": 18.18,
"ExternalId": "12346",
"ExternalIdParent": "3637"
}
]
}
3.2 - Retorno de envio de Preços¶
Conforme item 2.2.
4 - Envio de Estoque para Marketplaces via FoccoSMF¶
4.1 - Serviço de Envio de Estoque¶
URL: <URL base para utilização dos serviços>/SendStocksMarketplace
JSON (Enviados em "Data" dos dados do Marketplace ("MarketplaceData" )
Atributo | Tipo | Informação | Obrigatório |
---|---|---|---|
Stocks | List\<object> | Lista de estoque de produtos que serão enviados ao Marketplace. | |
Stocks.Cnpj | string | CNPJ do estabelecimento. | |
Stocks.CompanyDescription | string | Razão social da empresa. | |
Stocks.Sku | string | Código do Produto - Stock Keeping Unit (SKU). | Sim |
Stocks.SkuParent | string | Código do Produto - Stock Keeping Unit (SKU), do produto pai. Quando produto configurado deve ser enviado o código do produto pai, quando não configurado o próprio código do produto. | Sim |
Stocks.SubsidiaryCode | string | Código da filial no marketplace de destino. O código é buscado a partir do De-Para "Filial Marketplace" cadastrado nos parâmetros de configuração do Marketplace no FoccoHub. | |
Stocks.Warehouse | string | Almoxarifado - Local de estoque da quantidade. | |
Stocks.Quantity | double | Quantidade em estoque. | Sim |
Stocks.ProductDescription | string | Descrição do produto. | |
Stocks.ExternalId | string | Id da variação no terceiro. | |
Stocks.ExternalIdParent | string | Id do produto no terceiro. | |
Stocks.StocksMultiCompany | List\<object> | Lista de estoque Multiempresa. | |
ProductResponses.StockMultiCompany.CnpjCompany | string | CNPJ da empresa. | Sim |
ProductResponses.StockMultiCompany.CompanyDescription | string | Razão social da empresa. | Sim |
ProductResponses.StockMultiCompany.Quantity | double | Quantidade em estoque. |
Exemplo:
"Data": {
"Stocks": [
{
"Cnpj": null,
"CompanyDescription": "Razão social da empresa.",
"Sku": "3072019",
"SkuParent": "3072019",
"Warehouse": "10",
"Quantity": 14.0,
"ProductDescription": "Novo Produto",
"ExternalId": "12345",
"ExternalIdParent": "3636",
"StocksMultiCompany": [
{
"CnpjCompany": "93200111000122",
"CompanyDescription": "FOCCOERP_ORIG_3_17",
"Quantity": 14.0
},
{
"CnpjCompany": "7267775000177",
"CompanyDescription": "FOCCOERP_ORIG_3_17",
"Quantity": 2.0
}
],
"StockMultiCompany":
},
{
"Cnpj": null,
"CompanyDescription": "Razão social da empresa.",
"Sku": "2500000000(1099999999)",
"SkuParent": "2500000000",
"Warehouse": "10",
"Quantity": 88.0,
"ProductDescription": "Novo Produto",
"ExternalId": "12346",
"ExternalIdParent": "3637",
"StocksMultiCompany": [
{
"CnpjCompany": "93200111000122",
"CompanyDescription": "FOCCOERP_ORIG_3_17",
"Quantity": 88.0
},
{
"CnpjCompany": "7267775000177",
"CompanyDescription": "FOCCOERP_ORIG_3_17",
"Quantity": 0.0
}
],
}
]
}
4.2 - Retorno de envio de Preços¶
Conforme item 2.2.
5 - Envio de Tarefa para Consulta de Pedidos de Marketplaces via FoccoSMF¶
5.1 - Serviço de Envio de Consulta de Pedidos¶
URL: <URL base para utilização dos serviços>/CheckOrdersMarketplace
JSON (Enviados em "Data" dos dados do Marketplace ("MarketplaceData" )
Atributo | Tipo | Informação |
---|---|---|
Cnpj | long | CNPJ da Empresa, para consulta de pedidos. Quando o Marketplace possui divisão por empresa/CNPJ, caso contrário a informação será ignorada. |
Exemplo
"Data": {
"Cnpj": "93200111000122"
}
5.2 - Retorno de Consulta de Pedidos¶
JSON (Retornado no "Resultado" na Consulta de tarefas do FoccoSMF - Descrito no Item 1.2)
Atributo | Tipo | Informação |
---|---|---|
Orders | List<object> | Lista de pedidos retornados do Marketplace. |
Orders.Cnpj | string | CNPJ da Empresa. |
Orders.Marketplace | string | Identificador do Marketplace onde o pedido se encontra.Exemplo: MAGENTO, SKYHUB. |
Orders.Type | string | Tipo do pedido. Valores possíveis: sale - Venda assistance - Assistência Técnica billedassistance - Assistência com Receita bonus - Bonificação fulfillment - Fulfillment |
Orders.Position | string | Posição do pedido no Marketplace. |
Orders.Status | string | Status do pedido no Marketplace. Valores possíveis: processed - Processado imported - Importado billed - Faturado canceled - Cancelado |
Orders.OrderId | string | Identificador do pedido no Marketplace. |
Orders.OrderNumber | string | Número do pedido no Marketplace. |
Orders.CreationDate | date | Data de emissão do pedido no Marketplace. |
Orders.CancelDate | date | Data de cancelamento, informada quando o Status da ordem for Canceled |
Orders.NetAmount | double | Valor líquido do pedido. |
Orders.TotalAmount | double | Valor Bruto do pedido. |
Orders.Comments | string | Observações do pedido. |
Orders.ShippingAmount | double | Valor de frete. |
Orders.ShippingDescription | string | Transportadora do pedido no Marketplace. |
Orders.FreightType | string | Tipo de frete no Marketplace. CIF - FOB - collect. |
Orders.PriceTable | string | Tabela de preços no Marketplace. |
Orders.Salesman | string | Vendedor, representante do pedido no Marketplace. |
Orders.SubsidiaryCompany | string | Centro de distribuição. |
Orders.Channel | string | Canal de origem do pedido (e-commerce). |
Orders.DiscountAmount | double | Desconto da capa do pedido. |
Orders.AdditionalAmount | double | Acréscimo da capa do pedido. |
Orders.RequestOrderNumber | string | Número da ordem de compra no Marketplace |
Orders.ResponsiblePaymentType | string | Destino de faturamento do pedido. |
Orders.BranchIdentifier | string | Identificador da filial. |
Orders.Customer | List<object> | Estrutura com dados do cliente do pedido. |
Orders.Customer.Email | string | E-mail do cliente no marketplace. |
Orders.Customer.Document | string | Documento do cliente. |
Orders.Customer.Firstname | string | Primeiro nome do cliente no Marketplace. |
Orders.Customer.Lastname | string | Sobrenome do cliente no Marketplace. |
Orders.Customer.StateRegistration | string | Inscrição Estadual no Marketplace. |
Orders.FinalCustomer | object | Estrutura com dados do cliente final do pedido. |
Orders.FinalCustomer.Name | string | Nome do cliente final no Marketplace. |
Orders.FinalCustomer.Document | string | Documento do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.StateRegistration | string | Inscrição Estadual do cliente final no Marketplace. |
Orders.FinalCustomer.PostCode | string | CEP do cliente final no Marketplace. |
Orders.FinalCustomer.Address | object | Estrutura com dados do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Address.Street | string | Logradouro do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Address.Number | string | Número do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Address.Complement | string | Complemento do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Address.Neighborhood | string | Bairro do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.City | string | Cidade do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.State | string | Estado/UF do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Country | string | País do endereço do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Comments | string | Observações do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Emails | List<string> | Lista de emails do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Phones | List<object> | Lista de telefones do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Phones.DDI | string | DDI do telefone do cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Phones.DDD | string | DDD do telefone ddo cliente final. |
Orders.FinalCustomer.Phones.Number | string | Número do telefone do cliente final. |
Orders.ShippingAddress | List<object> | Estrutura com dados do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Email | string | E-mail do endereço de endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Firstname | string | Primeiro nome do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Lastname | string | Sobrenome do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.PostCode | string | CEP do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Address | List<object> | Estrutura com dados do endereço. |
Orders.ShippingAddress.Address.Street | string | Logradouro do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Address.Number | string | Número do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Address.Complement | string | Complemento do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Address.Neighborhood | string | Bairro do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.City | string | Cidade do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.CityCode | string | Código da cidade do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.State | string | Estado/UF do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.StateCode | string | Código do estado/UF do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Country | string | País do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.CountryCode | string | Código do país do endereço de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Telephones | List<object> | Lista de telefones do endereço. |
Orders.ShippingAddress.Telephones.Type | string | Tipo de telefone do telefone de entrega no Marketplace. |
Orders.ShippingAddress.Telephones.DDI | string | DDI do telefone de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Telephones.DDD | string | DDD do telefone de entrega. |
Orders.ShippingAddress.Telephones.Number | string | Número do telefone de entrega. |
Orders.BillingAddress | List<object> | Estrutura com dados do endereço de faturamento/cobrança. |
Orders.BillingAddress.Email | string | E-mail do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Firstname | string | Primeiro nome do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Lastname | string | Sobrenome |
Orders.BillingAddress.PostCode | string | CEP do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Address | List<object> | Estrutura com dados do endereço. |
Orders.BillingAddress.Address.Street | string | Logradouro do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Address.Number | string | Número do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Address.Complement | string | Complemento do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Address.Neighborhood | string | Bairro do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.City | string | Cidade do endereço do cobrança. |
Orders.BillingAddress.CityCode | string | Código da cidade do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.State | string | Estado/UF do endereço do cobrança. |
Orders.BillingAddress.StateCode | string | Código do Estado/UF do endereço do cobrança. |
Orders.BillingAddress.Country | string | País do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.CountryCode | string | Código do país do endereço de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Telephones | List<object> | Lista de telefones do endereço. |
Orders.BillingAddress.Telephones.Type | string | Tipo de telefone do telefone de cobrança no Marketplace. |
Orders.BillingAddress.Telephones.DDI | string | DDI do telefone de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Telephones.DDD | string | DDD do telefone de cobrança. |
Orders.BillingAddress.Telephones.Number | string | Número do telefone de cobrança. |
Orders.Items | List<object> | Lista de itens do pedido. |
Orders.Items.Sequence | double | Sequencia/número do item no pedido. |
Orders.Items.Sku | string | SKU (Stock Keeping Unit), do item no Marketplace. Utilizado como identificador do item. |
Orders.Items.Name | string | Descrição do item no Marketplace. |
Orders.Items.Quantity | double | Quantidade do item. |
Orders.Items.UnitCode | string | Unidade de medida. |
Orders.Items.DiscountAmount | double | Desconto em valor. |
Orders.Items.DiscountPercent | double | Desconto em percentual. |
Orders.Items.OriginalPrice | double | Preço original do produto. |
Orders.Items.SalePrice | double | Preço de venda do produto. |
Orders.Items.PriceTable | string | Tabela de preços. |
Orders.Items.CFOP | string | CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto. |
Orders.Items.CST | string | CST (Código de Situação Tributária) do produto. |
Orders.Items.Comments | string | Observações do produto. |
Orders.Items.ExternalProductId | string | Id do produto no terceiro. |
Orders.Items.ExternalVariationId | string | Id da variação no terceiro. |
Orders.Items.DeliveryDate | date | Data de entrega no Marketplace. |
Orders.Items.ProductType | string | Tipo de Produto. Valores Possíveis: normal - Produto normal service - Produto de Serviço |
Orders.Items.RemittanceType | string | Tipo de Remessa Valores Possíveis: sale - Venda assistance - Assistência Técnica billedassistance - Assistência com Receita bonus - Bonificação |
Orders.Items.Specifications | List<object> | Lista de especificações do item do pedido. |
Orders.Items.Specifications.Code | string | Código da especificação. |
Orders.Items.Specifications.Value | string | Valor referente ao código da especificação |
Orders.Payments | List<object> | Lista de pagamentos do pedido. |
Orders.Payments.Type | string | Tipo de pagamento. undefined - Tipo de pagamento indefinido. billet - Boleto. creditcard - Cartão de crédito. debitcard - Cartão de débito. |
Orders.Payments.Method | string | Método de pagamento.Utilizado para identificar portador do pagamento. |
Orders.Payments.NumberPayments | double | Número de parcelas do pagamento.Utilizado para identificar condição de pagamento. |
Orders.Payments.TotalAmount | double | Valor total do pagamento. |
Orders.Payments.AuthorizationNumber | string | Número de autorização de operações com cartão. |
Orders.Payments.NSU | string | NSU (Número Sequencial Único) de operações com cartão. |
Orders.Payments.CardBrand | string | Bandeira do cartão. |
Orders.DeliveryInvoice | List<object> | Lista de notas fiscais de entrega. |
Orders.DeliveryInvoice.Number | string | Número da nota fiscal de remessa. |
Orders.DeliveryInvoice.Series | string | Série da nota fiscal de remessa. |
Orders.DeliveryInvoice.Date | date | Data de emissão da nota fiscal de remessa. |
Orders.DeliveryInvoice.Key | string | Chave da nota fiscal de remessa. |
Orders.SalesInvoice | List<object> | Lista de notas fiscais de venda. |
Orders.SalesInvoice.Number | string | Número da nota fiscal de venda. |
Orders.SalesInvoice.Series | string | Série da nota fiscal de venda. |
Orders.SalesInvoice.Date | date | Data de emissão da nota fiscal de venda. |
Orders.SalesInvoice.Key | string | Chave da nota fiscal de venda. |
Orders.Delivery | List<object> | Lista de itens para entrega. |
Orders.Delivery.Cnpj | string | Cnpj da empresa que irá entregar o item. |
Orders.Delivery.ShippingDescription | string | Nome da transportadora de entrega. |
Orders.Delivery.DeliveryInfo | List<object> | Lista de informações do item para entrega. |
Orders.Delivery.DeliveryInfo.ItemIndex | int | Número do item. |
