Palms Criterium 3.5 X FoccoERP¶
Objetivos da Integração¶
A integração tem como objetivo trocar informações entre o FoccoERP e os Palms da Criterium na versão 3.5.
Escopo da Integração¶
-
Importação de pedidos, mensagens, clientes, contatos e rotas do Palms;
-
Exportação de dados para o representante;
Layouts de Entrada de Dados¶
A seguir, está descrito o modelo do arquivo e suas linhas para a importação dos pedidos originados por Palms. As informações são delimitadas por posição na linha.
Legenda: Numérico (N) - Caractere (C) - Data (D) - Hora (H) - Data e Hora (DH)
Informações do Representante
Sequência | Campo | Pos.Ini. | Pos.Fin. | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | 1 | 2 | 2 | N | Fixo ‘01’ |
2 | Código do Representante | 21 | 25 | 5 | N |
Informações da Capa do Pedido
Sequência | Campo | Pos.Ini. | Pos.Fin. | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | 1 | 2 | 2 | N | Fixo ‘81’ |
2 | Número do Pedido | 3 | 11 | 9 | N | |
3 | Situação do Pedido | 12 | 13 | 2 | N | |
4 | Tipo do Pedido | 14 | 14 | 1 | N | |
5 | Código do Cliente | 15 | 23 | 9 | N | |
6 | Data de Entrega | 24 | 31 | 8 | D | |
7 | Data de Faturamento | 32 | 39 | 8 | D | |
8 | Valor do Pedido | 40 | 51 | 12 | N | |
9 | Valor de Troca | 52 | 63 | 12 | N | |
10 | Código da Transportadora | 64 | 66 | 3 | N | |
11 | Código do Meio de Pagamento | 67 | 70 | 4 | N | |
12 | Código da Condição de Pagamento | 71 | 74 | 4 | N | |
13 | Código da Tabela de Vendas | 75 | 80 | 6 | N | |
14 | Percentual de Desconto | 81 | 86 | 6 | N | |
15 | Número de Itens do Pedido | 87 | 95 | 9 | N | |
16 | Percentual de Itens Faturados | 96 | 101 | 6 | N | |
17 | Peso Bruto | 102 | 113 | 12 | N | |
18 | Peso Líquido | 102 | 113 | 12 | N | Igual ao Peso Bruto |
19 | Número Ordem de Compra | 126 | 145 | 20 | N | |
20 | Observação do Pedido | 146 | 345 | 200 | C | |
21 | Observação da Nota Fiscal | 346 | 545 | 200 | C | |
22 | Data Inicial de Criação do Pedido | 546 | 553 | 8 | D | |
23 | Hora Inicial de Criação do Pedido | 554 | 559 | 6 | H | |
24 | Data Final de Criação do Pedido | 560 | 567 | 8 | D | |
25 | Hora Final de Criação do Pedido | 568 | 573 | 6 | H | |
26 | Margem de Contribuição do Pedido | 574 | 585 | 12 | N |
Informações dos Itens do Pedido
Sequência | Campo | Pos.Ini. | Pos.Fin. | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | 1 | 2 | 2 | N | Fixo ‘82’ |
2 | Número do Pedido | 3 | 11 | 9 | N | |
3 | Código do Item | 12 | 20 | 9 | C | |
4 | Quantidade do Item | 21 | 26 | 6 | N | |
5 | Quantidade de Troca | 27 | 32 | 6 | N | |
6 | Valor Unitário do Item | 33 | 44 | 12 | N | |
7 | Valor Unitário de Troca | 45 | 56 | 12 | N | |
8 | Percentual de Acréscimo/Desconto | 57 | 62 | 6 | N | |
9 | Margem de Contribuição do Item | 63 | 74 | 12 | N | |
10 | Peso Líquido do Item | 75 | 87 | 13 | N | |
11 | Código da Tabela de Vendas | 88 | 93 | 6 | N | |
12 | Código do Motivo de Troca | 94 | 96 | 3 | N | |
13 | Valor Unitário da Tabela de Preços | 97 | 108 | 12 | N |
Informações de Clientes Novos
Sequência | Campo | Pos.Ini. | Pos.Fin. | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | 1 | 2 | 2 | N | Fixo ‘84’ |
2 | Código Palm | 3 | 11 | 9 | N | |
3 | Nome do Cliente | 12 | 61 | 50 | C | |
4 | Razão Social | 62 | 111 | 50 | C | |
5 | CPF/CNPJ | 112 | 125 | 14 | N | |
6 | Tipo do Cliente | 126 | 126 | 1 | C | |
7 | Inscrição Estadual | 127 | 146 | 20 | C | |
8 | Código Segmento do Mercado | 147 | 150 | 4 | N | |
9 | Meio de Pagamento | 151 | 154 | 4 | N | |
10 | Forma Comercial | 155 | 160 | 6 | N | |
11 | Código da Tabela de Vendas | 161 | 166 | 6 | N | |
12 | Endereço | 167 | 216 | 50 | C | |
13 | Bairro | 217 | 246 | 30 | C | |
14 | Cidade | 247 | 286 | 40 | C | |
15 | Estado | 287 | 288 | 2 | C | |
16 | CEP | 289 | 298 | 10 | N | |
17 | Fone 1 | 299 | 318 | 20 | N | |
18 | Ramal 1 | 319 | 323 | 5 | N | |
19 | Fone 2 | 324 | 343 | 20 | N | |
20 | Ramal 2 | 344 | 348 | 5 | N | |
21 | Fax | 349 | 368 | 20 | N | |
22 | 369 | 418 | 50 | C | ||
23 | Rota | 419 | 433 | 15 | C | |
24 | Data Fundação | 434 | 441 | 8 | D | |
25 | Capital Social | 442 | 453 | 12 | N | |
26 | Estabelecimento | 454 | 454 | 1 | C | |
27 | Valor do Estabelecimento | 455 | 466 | 12 | N | |
28 | Tempo do Estabelecimento | 467 | 476 | 10 | N | |
29 | Endereço de Cobrança | 477 | 526 | 50 | C | |
30 | Bairro de Cobrança | 527 | 556 | 30 | C | |
31 | Cidade de Cobrança | 557 | 596 | 40 | C | |
32 | Estado de Cobrança | 597 | 598 | 2 | C | |
33 | CEP de Cobrança | 599 | 608 | 10 | N | |
34 | Fone de Cobrança | 609 | 623 | 15 | N | |
35 | CPF/CNPJ de Cobrança | 624 | 637 | 14 | N | |
36 | Inscrição Estadual de Cobrança | 638 | 657 | 20 | C | |
37 | Sequência Rota | 658 | 660 | 3 | N |
Informações de Contatos Novos
Sequência | Campo | Pos.Ini. | Pos.Fin. | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | 1 | 2 | 2 | N | Fixo ‘85’ |
2 | Código do Cliente | 3 | 11 | 9 | N | |
3 | Código do Contato | 12 | 17 | 6 | N | |
4 | Nome do Contato | 18 | 57 | 40 | C | |
5 | Área do Contato | 58 | 77 | 20 | C | |
6 | Fone do Contato | 78 | 97 | 20 | N | |
7 | Data de Nascimento | 98 | 105 | 8 | D | |
8 | Tipo do Assunto | 106 | 106 | 1 | N | |
9 | Assunto | 107 | 306 | 200 | C |
Informações de Mensagens
Sequência | Campo | Pos.Ini. | Pos.Fin. | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | 1 | 2 | 2 | N | Fixo ‘86’ |
2 | Código da Mensagem | 3 | 6 | 4 | N | |
3 | Data da Mensagem | 7 | 14 | 8 | D | |
4 | Hora da Mensagem | 15 | 20 | 6 | H | |
5 | Assunto da Mensagem | 21 | 50 | 30 | C | |
6 | Mensagem | 51 | 1050 | 1000 | C |
Informações de Fim do Arquivo
Sequência | Campo | Pos.Ini. | Pos.Fin. | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | 1 | 2 | 2 | N | Fixo ‘99’ |
Layouts de Saída de Dados¶
A seguir, está descrito o modelo do arquivo para exportação de dados do FoccoERP para Palms Criterium 3.5. As informações são separadas por delimitadores definidos nos Parâmetros de Integração com Palms.
Legenda: Numérico (N) - Caractere (C) - Data (D) - Hora (H) - Data e Hora (DH)
Header do Arquivo
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘00’ |
2 | Código do Representante | N | |
3 | Campo Fixo | C | Fixo ‘BD’ |
4 | Tipo de Processamento | C | ‘COMPLETA’ ou ‘ATUALIZA’ |
5 | Data Base para Processamento | D | |
6 | Data e Hora de Geração | DH | |
7 | Campo Fixo | C | Fixo ‘3.0’ |
Parâmetros de Geração do Arquivo
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘02’ |
2 | Nome do Parâmetro | C | |
3 | Resposta | C |
Informações de Usuário de Sistema do Vendedor
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘10’ |
2 | Código do Representante | N | |
3 | Nome do Usuário | C | |
4 | Senha FTP | C | |
5 | Área/Departamento | C | Fixo ‘’ (campo vazio) |
6 | Valor Mínimo de Venda | N | Fixo ‘0’ |
7 | Margem de Contribuição | N | Fixo ‘0,00’ |
8 | E-mail do Usuário | C | |
9 | Código da Empresa | N |
Informações de Clientes e Estabelecimentos (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘13’ |
Informações de Clientes e Estabelecimentos (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘13’ |
2 | Código do Cliente | N | |
3 | Nome Fantasia | C | |
4 | Razão Social | C | |
5 | Ativo | C | |
6 | CPF/CNPJ | N | |
7 | Tipo de Cliente | C | |
8 | Inscrição Estadual | C | |
9 | Código do Segmento de Mercado | N | |
10 | Endereço | C | |
11 | Bairro | C | |
12 | ID da Cidade | N | |
13 | UF | C | |
14 | CEP | N | |
15 | Fone do Estabelecimento | N | |
16 | E-mail do Estabelecimento | C | |
17 | Código do Meio de Pagamento | N | |
18 | Código da Condição de Pagamento | N | |
19 | Código da Tabela de Vendas | N | |
20 | Desconto Padrão | N | |
21 | Contribuinte de ICMS | N |
Informações de Segmentos de Mercado (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘15’ |
Informações de Segmentos de Mercado (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘15’ |
2 | Código de Segmento de Mercado | N | |
3 | Descrição | C |
Informações das Cidades do Estado do RS
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘17’ |
2 | ID da Cidade | N | |
3 | Cidade | C | |
4 | UF | C |
Informações de Tabelas de Vendas (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘19’ |
Informações de Tabelas de Vendas (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘19’ |
2 | Código da Tabela de Vendas | N | |
3 | Descrição | C | |
4 | Data Inicial | D | |
5 | Data Final | D | |
6 | Hora Inicial | H | |
7 | Hora Final | H | |
8 | Forma | C | |
9 | Tipo de Venda | N |
Informações de Condições de Pagamento (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘21’ |
Informações de Condições de Pagamento (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘21’ |
2 | Código da Condição de Pagamento | N | |
3 | Descrição | C | |
4 | Descrição Analítica | C | |
5 | Prazo Médio | N | |
6 | Tabela de Vendas | N | |
7 | Valor Mínimo de Venda | N | |
8 | Fator de Ajuste | N | |
9 | Tipo do Meio de Pagamento | N |
Histórico de Pedidos Faturados (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘27’ |
Histórico de Pedidos Faturados (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘27’ |
2 | Código do Cliente | N | |
3 | Número da Nota Fiscal | N | |
4 | Número do Pedido | N | |
5 | Data de Emissão | D | |
6 | Valor da Nota Fiscal | N | |
7 | Valor do Pedido | N | |
8 | Fator de Ajuste | N | |
9 | Meio de Pagamento | C | |
10 | Código da Condição de Pagamento | N | |
11 | Código da Tabela de Vendas | N | |
12 | Situação do Pedido | C | |
13 | Itens Faturados | N | |
14 | Percentual de Itens Faturados | N | |
15 | Peso Bruto | N | |
16 | Peso Líquido | N | |
17 | Código da Transportadora | N | |
18 | Margem de Contribuição | N | |
19 | Data de Entrega | D | |
20 | Tipo de Pedido | N |
Histórico de Itens dos Pedidos (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘29’ |
Histórico de Itens dos Pedidos (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘29’ |
2 | Código do Cliente | N | |
3 | Número da Nota Fiscal | N | |
4 | Código do Item | C | |
5 | Quantidade do Item do Pedido | N | |
6 | Valor do Item do Pedido | N | |
7 | Quantidade do Item da Nota | N | |
8 | Valor do Item da Nota | N | |
9 | Situação do Item do Pedido | C | |
10 | Valor do Desconto | N | |
11 | Margem de Contribuição | N | |
12 | Tipo de Pedido | N | |
13 | Última Contagem | N | |
14 | Último Estoque | N |
Títulos de Contas a Receber (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘31’ |
Títulos de Contas a Receber (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘31’ |
2 | Código do Cliente | N | |
3 | Número do Título | N | |
4 | Data de Vencimento | D | |
5 | Valor Total | N | |
6 | Espécie | N | |
7 | Data de Emissão | D |
Motivos de Cancelamento da Visita (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘36’ |
Motivos de Cancelamento da Visita (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘36’ |
2 | Código do Cancelamento | N | |
3 | Descrição do Cancelamento | C |
Informações de Crédito dos Clientes (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘37’ |
Informações de Crédito dos Clientes (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘37’ |
2 | Código do Cliente | N | |
3 | Limite de Crédito | N | |
4 | Saldo | N | |
5 | Situação do Cliente | N | |
6 | Situação Financeira | N |
Segundo Nível do Grupo da Classificação de Itens (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘38’ |
Segundo Nível do Grupo da Classificação de Itens (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘38’ |
2 | Código do Grupo do Item | N | |
3 | Descrição do Grupo do Item | C |
Terceiro Nível do Grupo da Classificação de Itens (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘40’ |
Terceiro Nível do Grupo da Classificação de Itens (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘40’ |
2 | Código do Grupo do Item | N | |
3 | Descrição do Grupo do Item | C |
Itens Comerciais (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘42’ |
Itens Comerciais (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘42’ |
2 | Código do Item | C | |
3 | Grupo do item | N | |
4 | Subgrupo do Item | N | |
5 | Descrição do Item | C | |
6 | Situação | C | |
7 | Unidade de Medida do Palm | N | |
8 | Quantidade para Conversão | N | |
9 | Máximo | N | |
10 | Lote de Venda | N | |
11 | Aceita Troca | N | |
12 | Código de Barras | N | |
13 | Peso Médio | N | |
14 | Peso Líquido | N | |
15 | Margem de Contribuição | N | |
16 | Venda por Peso | N | |
17 | Comissão | N | |
18 | Tipo de Venda | N | |
19 | Alíquota de ICMS | N | |
20 | Data da Última Contagem | N | |
21 | Estoque do Dia | N | |
22 | Forma | N |
Tabelas de Vendas de Itens Comerciais (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘44’ |
Tabelas de Vendas de Itens Comerciais (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘44’ |
2 | Código do Item | C | |
3 | Código da Tabela de Vendas | N | |
4 | Preço | N | |
5 | Situação | C | |
6 | Valor Mínimo de Venda | N | |
7 | Valor Máximo de Venda | N |
Mensagens para o Representante (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘55’ |
Mensagens para o Representante (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘55’ |
2 | Data | D | |
3 | Hora | H | |
4 | Código do Representante | N | |
5 | C | ||
6 | Assunto | C | |
7 | Mensagem | C |
Política Comercial de Descontos (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘64’ |
Política Comercial de Descontos (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘64’ |
2 | Código do Item | C | |
3 | Quantidade | N | |
4 | Valor Final | N |
Empresa (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘66’ |
Empresa (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘66’ |
2 | Código da Empresa | N | |
3 | Descrição da Empresa | C |
Estoque dos itens da Empresa (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘67’ |
Estoque dos itens da Empresa (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘67’ |
2 | Código do Item | C | |
3 | ID da Empresa | N | |
4 | Estoque do Item | N |
Tipos de Pedido (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘95’ |
Tipos de Pedido (Detalhe 1)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘95’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘1’ |
3 | Campo Fixo | C | Fixo ‘VENDA’ |
4 | Campo Fixo | N | Fixo ‘0’ |
Tipos de Pedido (Detalhe 2)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘95’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘2’ |
3 | Campo Fixo | C | Fixo ‘TROCA’ |
4 | Campo Fixo | N | Fixo ‘0’ |
Tipos de Pedido (Detalhe 3)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘95’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘3’ |
3 | Campo Fixo | C | Fixo ‘VENDA DIRETA’ |
4 | Campo Fixo | N | Fixo ‘0’ |
Motivos de Troca (Header)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Campo Fixo | N | Fixo ‘500’ |
2 | Campo Fixo | N | Fixo ‘96’ |
Motivos de Troca (Detalhe)
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘96’ |
2 | Código | N | |
3 | Descrição | C |
Trailer do Arquivo
Sequência | Campo | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
1 | Identificador do Registro | N | Fixo ‘99’ |